序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-07-04 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600875 | 东方电气 | 26.23 | 2.1815% | 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本26.24元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600770 | 综艺股份 | 20.97 | 5.4299% | 主力净买1.13亿元,有一定增仓,成本20.83元 | 走势强于大盘,建议持仓(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600331 | 宏达股份 | 13.98 | 2.6432% | 游资净买0.11亿元,增仓轻微,成本14.11元 | 有脱离底部可能,近期吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600673 | 东阳光铝 | 16.38 | 3.6053% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本16.67元 | 仍有向上空间,持仓(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600890 | ST中房 | 6.13 | 1.1551% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.13元 | 股价跳空上攻,建议吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600071 | 凤凰光学 | 11.15 | 2.0128% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.85元 | 仍有向下空间,观望为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600891 | ST秋林 | 14.03 | 0.5735% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本14.07元 | K线为身怀六甲,建议吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601168 | 西部矿业 | 15.53 | 3.9491% | 主力净买0.93亿元,有一定增仓,成本15.54元 | 有筑底成功迹象,介入为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600702 | 沱牌曲酒 | 21.1 | 1.199% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本21.72元 | 股价震荡上扬,持有(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600511 | 国药股份 | 15.96 | 3.3679% | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本15.9元 | 价量不配合,不入为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600125 | 铁龙物流 | 10.86 | 1.7807% | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本11.09元 | 仍有向上空间,建议持仓(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601186 | 中国铁建 | 6.05 | 1.0017% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.21元 | 价量有些背离,观望为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600170 | 上海建工 | 16.03 | 2.8223% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.44元 | 均线多头排列,建议买入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601117 | 中国化学 | 8.95 | 0.6749% | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本8.76元 | 短期攻势较急,介入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600872 | 中炬高新 | 7.36 | 6.8215% | 主力净买0.51亿元,有一定增仓,成本7.24元 | 买气有所减弱,出货为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600531 | 豫光金铅 | 27.39 | 10% | 主力净买1.45亿元,显著增仓,成本27.1元 | 突破形态完美,近期入局(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600498 | 烽火通信 | 26.92 | 2.3574% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本26.81元 | 仍有反弹动力,持有为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600123 | 兰花科创 | 43.5 | 0.5083% | 主力净买0.67亿元,有一定增仓,成本43.71元 | 走势强于大盘,建议持仓(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600798 | 宁波海运 | 4.66 | 1.7467% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.82元 | 走势基本回稳,关注为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600390 | 金瑞科技 | 19.23 | 5.4276% | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本19.03元 | 再入已有风险,观望为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |