证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300234 | 开尔新材 | 日换手率达到30.99% |
300235 | 方直科技 | 日换手率达到27.17% |
300236 | 上海新阳 | 日换手率达到26.53% |
300237 | 美晨科技 | 日换手率达到23.06% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:无日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
开尔新材(代码300234) 换手率:30.99% 成交量:496万股 成交金额:9413万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 2990398.00 | 0.00 |
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 | 2401930.37 | 0.00 |
国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 1686545.00 | 38.70 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 1659743.00 | 0.00 |
南京证券有限责任公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 | 1457047.70 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 181104.00 | 1768349.56 |
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 0.00 | 1451428.34 |
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 222468.00 | 1439208.55 |
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 0.00 | 1388731.40 |
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 38759.00 | 1155970.96 |
方直科技(代码300235) 换手率:27.17% 成交量:239万股 成交金额:7303万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2209519.46 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 2114037.86 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2021789.50 | 417794.55 |
华安证券有限责任公司池州东湖南路证券营业部 | 1791836.80 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1769988.00 | 2994.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司象山靖南大街证券营业部 | 301000.00 | 2129786.52 |
华泰证券股份有限公司天津东马路证券营业部 | 0.00 | 1775638.25 |
中信万通证券有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 0.00 | 1522747.95 |
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 30920.00 | 1503339.16 |
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 0.00 | 1323314.30 |
上海新阳(代码300236) 换手率:26.53% 成交量:456万股 成交金额:7328万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 4240226.26 | 1049396.18 |
南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业部 | 1132792.60 | 0.00 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 880194.00 | 22316.00 |
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 878574.87 | 1594.00 |
申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 859067.00 | 16250.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东北证券股份有限公司吉林光华路证券营业部 | 0.00 | 3008647.00 |
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 | 24018.00 | 2801512.00 |
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 0.00 | 1532806.00 |
申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 | 0.00 | 1377337.48 |
广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 0.00 | 1258964.00 |
美晨科技(代码300237) 换手率:23.06% 成交量:265万股 成交金额:8690万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 1674847.00 | 71837.00 |
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 1517409.00 | 0.00 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 1399443.00 | 303043.00 |
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 1107885.00 | 3253.00 |
浙商证券有限责任公司象山靖南大街证券营业部 | 1048046.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 16235.00 | 3937751.48 |
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 147359.00 | 3439504.10 |
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 0.00 | 1998192.40 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 6482.00 | 1531422.09 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 38926.00 | 1478096.10 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无