证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002003 | 伟星股份 | 日价格涨幅偏离值达到8.20% |
002060 | 粤水电 | 日价格涨幅偏离值达到8.67% |
002074 | 东源电器 | 日价格涨幅偏离值达到7.40% |
002423 | 中原特钢 | 日换手率达到30.47% |
002441 | 众业达 | 日价格涨幅偏离值达到11.38% |
002466 | 天齐锂业 | 日换手率达到34.02% |
002505 | 大康牧业 | 日换手率达到29.39% |
002532 | 新界泵业 | 日价格涨幅偏离值达到7.91% |
002532 | 新界泵业 | 日换手率达到33.38% |
002594 | 比亚迪 | 日换手率达到28.22% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
众业达(代码002441) 涨幅偏离值:11.38% 成交量:678万股 成交金额:14656万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 10833900.00 | 3399668.14 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 8844000.00 | 10890.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 4669506.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部 | 3233144.40 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 3098401.12 | 11055.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 10833900.00 | 3399668.14 |
中国银河证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 0.00 | 2667843.60 |
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 4280.00 | 1932397.30 |
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 4173.00 | 1928036.22 |
长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 30954.00 | 1717201.75 |
粤水电(代码002060) 涨幅偏离值:8.67% 成交量:5185万股 成交金额:68858万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 12209867.68 | 10800.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 10563406.50 | 13390.00 |
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 7022252.76 | 4603611.06 |
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 6804190.13 | 178428.00 |
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 5868359.50 | 110301.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 33602305.28 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 16133.00 | 8652773.77 |
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 822784.91 | 7814123.34 |
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 | 931664.00 | 6929296.20 |
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 1154675.40 | 6127000.60 |
伟星股份(代码002003) 涨幅偏离值:8.20% 成交量:940万股 成交金额:17558万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 16896245.58 | 0.00 |
机构专用 | 11369600.69 | 0.00 |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 4928341.03 | 3766.00 |
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 4909390.89 | 5766.00 |
机构专用 | 4798372.61 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 13457858.64 |
机构专用 | 0.00 | 12583897.40 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 57723.00 | 7924000.00 |
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 0.00 | 3253455.84 |
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 0.00 | 2876955.05 |
新界泵业(代码002532) 涨幅偏离值:7.91% 成交量:1335万股 成交金额:32249万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 4562004.22 | 47190.00 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 4191991.80 | 146581.00 |
机构专用 | 4055601.98 | 0.00 |
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 4036689.60 | 0.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 2937433.30 | 1923376.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 12362927.43 |
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 1964886.00 | 5835092.00 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 58956.00 | 4970269.79 |
长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 | 147427.00 | 4085538.40 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2337001.74 | 4083422.17 |
东源电器(代码002074) 涨幅偏离值:7.40% 成交量:1495万股 成交金额:17077万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 16951683.08 | 0.00 |
机构专用 | 16942374.10 | 0.00 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 9312534.49 | 1396800.00 |
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 8132319.28 | 1290006.75 |
机构专用 | 7363750.95 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 5718426.00 |
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 0.00 | 3902146.00 |
信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1052861.60 | 3215506.00 |
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 4600.00 | 2519327.50 |
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 68400.00 | 2342152.50 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
天齐锂业(代码002466) 换手率:34.02% 成交量:1250万股 成交金额:54419万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 11245746.00 | 2446909.68 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 6827664.00 | 7767539.52 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6738457.50 | 16990.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 5980557.73 | 10631730.42 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5714472.00 | 8832493.85 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 17980.00 | 15711805.29 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 5980557.73 | 10631730.42 |
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 3118173.80 | 10258892.95 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 130561.00 | 8900084.90 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5714472.00 | 8832493.85 |
[*stock*]002532[*/stock*]新界泵业(代码002532) 换手率:33.38% 成交量:1335万股 成交金额:32249万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 4562004.22 | 47190.00 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 4191991.80 | 146581.00 |
机构专用 | 4055601.98 | 0.00 |
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 4036689.60 | 0.00 |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 2937433.30 | 1923376.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 12362927.43 |
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 1964886.00 | 5835092.00 |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 58956.00 | 4970269.79 |
长城证券有限责任公司重庆前进路证券营业部 | 147427.00 | 4085538.40 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2337001.74 | 4083422.17 |
中原特钢(代码002423) 换手率:30.47% 成交量:2407万股 成交金额:31896万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 11077550.68 | 109134.00 |
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 | 5711070.46 | 158554.45 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 5388876.40 | 14614.00 |
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 4962076.28 | 10667.00 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4560167.00 | 257753.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 1350.00 | 8451554.20 |
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 174755.00 | 7041884.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 47667.00 | 4668698.00 |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 2740.00 | 2342560.26 |
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 72155.00 | 2253180.38 |
大康牧业(代码002505) 换手率:29.39% 成交量:1223万股 成交金额:21113万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 6055460.66 | 0.00 |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 5613863.82 | 1778.00 |
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 | 3549476.00 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 3225589.04 | 0.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3208983.64 | 80829.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1057511.41 | 2315911.20 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 677904.00 | 1840101.74 |
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 | 0.00 | 1606127.50 |
机构专用 | 0.00 | 1474796.76 |
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | 78056.00 | 1473421.62 |
比亚迪(代码002594) 换手率:28.22% 成交量:1806万股 成交金额:57400万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司岳阳华容城北路证券营业部 | 13171200.73 | 4626631.04 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 12866833.01 | 6500821.00 |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 9644920.18 | 142139.00 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 7860595.38 | 3818187.80 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 6935807.86 | 9660.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 69560.00 | 7261842.12 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 12866833.01 | 6500821.00 |
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 2846546.10 | 6325518.11 |
华安证券有限责任公司无为人民广场证券营业部 | 3206997.03 | 5987318.65 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1172586.00 | 5968917.36 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无