福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-07-13 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 18.51 | 1.0923% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本18.65元 | 强势特征明显,不入为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600708 | 海博股份 | 7.46 | -0.2674% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.94元 | 走势属多头势,建议介入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600816 | 安信信托 | 21.05 | 0.9592% | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本21.08元 | 主力拉抬明显,跟进为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600710 | 常林股份 | 11 | 2.4209% | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本10.95元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 12 | 1.3514% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.06元 | 走势明显较弱,观望为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600567 | 山鹰纸业 | 5.03 | 1.2072% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.03元 | 均线助涨有力,建议介入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600280 | 南京中商 | 27.87 | 3.683% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本27.93元 | 走势比大盘强,近期持有(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601009 | 南京银行 | 9.08 | 1.566% | 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本9.03元 | 平台整理未结束,观望为宜(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600325 | 华发股份 | 10.73 | 2.0932% | 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本10.71元 | 能量有所不足,近期观望(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600114 | 东睦股份 | 16.71 | 2.2018% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本16.94元 | 走势强于大盘,近期持仓(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600753 | 东方银星 | 9.65 | 0.6257% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.7元 | 短期攻势较急,介入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600148 | 长春一东 | 13.97 | 2.7206% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.88元 | 短线有上攻可能,介入为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600966 | 博汇纸业 | 7.62 | 1.7356% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本7.58元 | 有望延续反弹,持有为宜(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600500 | 中化国际 | 10.18 | 1.4955% | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本10.15元 | 有震荡上行趋势,近期持有(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600661 | 新南洋 | 10.18 | 2.7245% | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本10.13元 | 跳空强势上扬,持有为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600062 | 双鹤药业 | 24.7 | 0.5291% | 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本24.68元 | 反弹力度有限,不入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600089 | 特变电工 | 13.46 | 3.2209% | 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本13.41元 | 沿5日均线攀升,介入为宜(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600668 | 尖峰集团 | 13.13 | 1.941% | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本13.11元 | 庄家控盘,买入为主(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600866 | 星湖科技 | 11.27 | 3.7753% | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本11.26元 | 两阳夹一阴形态,可入(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600281 | *ST太化 | 10.62 | 1.7241% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.77元 | 主力进场明显,近期入货(2011-07-13) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |