股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
中国中期 | 000996 | 20.52 | 10.03% | -3.82% | 1.52% | 6.5974% | 14.3175% | 21725.6502 | 106916 |
巨轮股份 | 002031 | 8.89 | 10.02% | 0.37% | 1.77% | 10.4348% | 24.5098% | 7966.3539 | 92298 |
银鸽投资 | 600069 | 11.21 | 10.01% | 2.21% | 2.47% | 11.8762% | 25.3915% | 26515.9112 | 238499 |
凤竹纺织 | 600493 | 8.67 | 8.1% | 0.38% | 2.04% | 9.6081% | 51.5734% | 21794.683 | 255001 |
洪都航空 | 600316 | 33.3 | 8.08% | 2.32% | -0.26% | 3.7383% | 12.0835% | 29195.2265 | 89841 |
华新水泥 | 600801 | 31.18 | 8.04% | 6.97% | 2.62% | 16.9981% | 33.3618% | 16113.7069 | 54857 |
精华制药 | 002349 | 27.45 | 7.94% | 3.37% | 2.12% | 11.4947% | 26.7898% | 3458.3012 | 13025 |
南方汇通 | 000920 | 11.75 | 7.9% | 2.45% | 1.24% | 9.8131% | 30.1218% | 17268.1379 | 148767 |
金运激光 | 300220 | 36.83 | 7.53% | 0.47% | 7.51% | 12.0134% | 37.6822% | 1397.2156 | 3919 |
海欣股份 | 600851 | 11.29 | 7.52% | 0.19% | 2.24% | 7.5238% | 29.4725% | 32830.8041 | 299749 |
深信泰丰 | 000034 | 9.05 | 7.23% | 10.04% | 1.59% | 17.228% | 33.678% | 18867.8811 | 211960 |
双林股份 | 300100 | 20.42 | 7.02% | 3.7% | 1.94% | 9.4906% | 28.6704% | 4057.8924 | 20296 |
东方银星 | 600753 | 10.3 | 6.96% | -0.21% | 0.63% | 9.5745% | 23.9471% | 3617.3357 | 36011 |
恒源煤电 | 600971 | 52.85 | 6.92% | 9.99% | 2.07% | 20.552% | 37.4512% | 101044.7035 | 192582 |
永太科技 | 002326 | 30.8 | 6.57% | 0.7% | 1.31% | 8.0323% | 32.2456% | 25481.8593 | 80992 |
中航电测 | 300114 | 21.4 | 6.36% | 1.51% | 1.48% | 7.5377% | 17.3246% | 2265.056 | 10851 |
吉峰农机 | 300022 | 14.12 | 6.33% | 10.02% | 4.68% | 18.6555% | 36.8217% | 19697.6096 | 140881 |
光迅科技 | 002281 | 34.29 | 6.16% | 1.25% | -1.82% | 6.0625% | 10.7916% | 10556.9527 | 30562 |
先河环保 | 300137 | 19.6 | 6.0% | 5.84% | 1.75% | 16.8754% | 39.6011% | 7500.9529 | 38701 |
北化股份 | 002246 | 17.56 | 5.85% | 1.72% | 1.94% | 5.6558% | 21.8598% | 7081.4741 | 40317 |
开盘一小时 20股领涨大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.13)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.12)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.14)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.11)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股强势反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·回落就是机遇 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.12)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.14)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.11)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股强势反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·回落就是机遇 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·暴跌之后暴涨 创业板价值回归?
·融资余额持续上升 看多有色金融与银行股
·15股披露业绩快报 有色股发风险警示
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·暴跌之后暴涨 创业板价值回归?
·融资余额持续上升 看多有色金融与银行股
·15股披露业绩快报 有色股发风险警示
焦点事件