证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300021 | 大禹节水 | 日换手率达到24.50% |
300119 | 瑞普生物 | 日价格涨幅偏离值达到10.49% |
300224 | 正海磁材 | 日换手率达到30.92% |
300239 | 东宝生物 | 日换手率达到29.41% |
300242 | 明家科技 | 日换手率达到24.86% |
300243 | 瑞丰高材 | 日换手率达到30.29% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
瑞普生物(代码300119) 涨幅偏离值:10.49% 成交量:582万股 成交金额:16235万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 13896550.72 | 137691.00 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7104203.11 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 4948134.15 | 0.00 |
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 3779309.52 | 31455.00 |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 3184320.81 | 28250.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 0.00 | 10425406.62 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 488930.49 | 2499759.80 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 2356616.92 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 13770.00 | 2245050.25 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 451594.60 | 1955271.90 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
正海磁材(代码300224) 换手率:30.92% 成交量:990万股 成交金额:33664万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 7205608.50 | 7632207.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5910397.13 | 1247856.00 |
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 | 5172018.00 | 363800.00 |
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 4592172.00 | 1625680.00 |
机构专用 | 4489043.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 152608.00 | 17291373.41 |
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 7205608.50 | 7632207.00 |
江海证券有限公司上海仁德路证券营业部 | 1953281.50 | 4894928.00 |
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 697461.76 | 4729446.00 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 87904.12 | 4190295.94 |
瑞丰高材(代码300243) 换手率:30.29% 成交量:328万股 成交金额:8509万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | 1760010.60 | 0.00 |
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 1503548.00 | 0.00 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1307445.00 | 256908.00 |
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 1282782.52 | 132688.00 |
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 1191456.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 0.00 | 3088508.18 |
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 341310.00 | 1423307.70 |
中信建投证券有限责任公司张家界市紫舞东路证券营业部 | 0.00 | 1268209.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 105973.00 | 1157406.80 |
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 127010.00 | 1089875.04 |
东宝生物(代码300239) 换手率:29.41% 成交量:447万股 成交金额:9876万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 2252899.00 | 19860.00 |
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 2018880.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1925549.45 | 293415.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1402056.65 | 647812.68 |
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 | 1357056.00 | 6750.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 7219460.92 |
国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 | 0.00 | 3319805.66 |
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 | 2228.00 | 1906498.50 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 434100.00 | 1779964.50 |
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 0.00 | 1706313.18 |
明家科技(代码300242) 换手率:24.86% 成交量:378万股 成交金额:6253万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 3380128.00 | 20450.00 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 2911273.00 | 6644.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2875252.00 | 18348.00 |
中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 834373.00 | 48343.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 806958.34 | 828.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 6556845.20 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00 | 2989759.90 |
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 16430.00 | 2501462.10 |
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 0.00 | 1091079.52 |
中信建投证券有限责任公司南昌市井冈山大道证券营业部 | 4968.00 | 940116.20 |
大禹节水(代码300021) 换手率:24.50% 成交量:2996万股 成交金额:46608万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 | 15091798.73 | 106204.00 |
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 10229794.99 | 2102923.00 |
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 | 5625584.17 | 6194.00 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 4278929.00 | 26622.00 |
中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 | 3989167.75 | 16860.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 76722882.48 |
机构专用 | 0.00 | 13224350.00 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1378935.00 | 6885404.85 |
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 749508.00 | 4715884.10 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 2273269.00 | 4220617.60 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无