序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-07-18 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600877 | 中国嘉陵 | 8.9 | -2.1978% | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本8.95元 | 暂时多头格局,持有(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600312 | 平高电气 | 10.38 | 1.5656% | 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本10.33元 | 震荡盘整态势,近期不跟(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600221 | 海南航空 | 7.27 | -0.1374% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.24元 | 震荡上行走势,持有(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600339 | 天利高新 | 13.3 | -1.9174% | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本13.25元 | 回档力度有限,持有为主(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.44 | 0.1919% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.69元 | 主力有发动迹象,关注为主(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600059 | 古越龙山 | 12.36 | 3.2581% | 主力净买0.49亿元,有一定增仓,成本12.32元 | 主力锁仓拉高,持有(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600513 | 联环药业 | 16.89 | -1.8023% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本17.04元 | 均线支撑股价,近期买入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600363 | 联创光电 | 11.43 | -0.7813% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本11.56元 | 主力小幅洗盘,低吸为主(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600256 | 广汇股份 | 27.64 | 1.8423% | 主力净买0.57亿元,有一定增仓,成本27.71元 | 沿5日均线攀升,介入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600778 | 友好集团 | 13.76 | -1.362% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本13.62元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600075 | 新疆天业 | 13.23 | -2.7206% | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本13.25元 | 下行空间有限,观望为宜(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600743 | 华远地产 | 4.99 | 1.8367% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.99元 | 两阳夹一阴形态,可入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600120 | 浙江东方 | 9.19 | 1.1001% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.13元 | 锁量大幅拉高,近期可追(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600391 | 成发科技 | 24.49 | 0.4924% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本24.72元 | 主力实力强大,买入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600037 | 歌华有线 | 10.58 | -0.5639% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本10.71元 | 多头市道,建议买入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600200 | 江苏吴中 | 13.32 | -1.0401% | 游资净卖0.19亿元,有一定减仓,成本13.3元 | 中期平缓上升中,低吸为主(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600446 | 金证股份 | 13.5 | 4.2471% | 主力净买0.39亿元,显著增仓,成本13.44元 | 短期有上攻欲望,持有为宜(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601111 | 中国国航 | 10.42 | 0.0961% | 游资净买0.18亿元,增仓轻微,成本10.46元 | 均线支撑股价,近期买入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600960 | 渤海活塞 | 14.44 | 0.2082% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本14.74元 | 慢牛上扬格局,买入(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600287 | 江苏舜天 | 10.58 | 4.7525% | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本10.48元 | 企稳后再收长阳,介入为宜(2011-07-18) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |