股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
厦门港务 | 000905 | 7.81 | 6.4% | 4.65% | 292.7675% | -6.0% | -35.0% | 1503 |
永鼎股份 | 600105 | 12.96 | 6.49% | 3.67% | 156.2837% | -8.0% | 1.0% | 20211 |
*ST宝龙 | 600988 | 10.4 | 5.05% | 1.91% | 129.1808% | -39.0% | 48.0% | 7512 |
海源机械 | 002529 | 19.82 | 5.99% | 4.79% | 117.7933% | -42.0% | 46.0% | 657 |
新海股份 | 002120 | 11.22 | 4.76% | 4.51% | 113.7015% | -9.0% | -1.0% | 1059 |
开滦股份 | 600997 | 17.42 | 3.32% | 0.67% | 84.6416% | -23.0% | -21.0% | 12326 |
凯撒股份 | 002425 | 20.87 | 3.78% | 3.48% | 83.3956% | 77.0% | -14.0% | 1288 |
升华拜克 | 600226 | 11.43 | 5.83% | 5.38% | 80.3376% | 90.0% | -6.0% | 31823 |
中国服装 | 000902 | 11.95 | 5.1% | 6.21% | 78.5288% | -8.0% | -1.0% | 1347 |
ST宜纸 | 600793 | 13.32 | 4.96% | 1.25% | 55.8099% | -13.0% | -56.0% | 5357 |
高鸿股份 | 000851 | 10.95 | -3.27% | 4.72% | 51.1657% | -5.0% | 75.0% | 1193 |
沃尔核材 | 002130 | 16.24 | 2.78% | 2.82% | 35.9164% | -51.0% | 157.0% | 795 |
三维通信 | 002115 | 16.48 | 2.36% | 1.6% | 33.6247% | 7.0% | 20.0% | 952 |
华仪电气 | 600290 | 14.29 | 5.77% | 4.94% | 28.1111% | 13.0% | 29.0% | 29152 |
雷鸣科化 | 600985 | 14.91 | 4.34% | 3.0% | 22.833% | -20.0% | 30.0% | 6769 |
鲁阳股份 | 002088 | 16.08 | -1.47% | 1.96% | 19.2257% | 121.0% | 1.0% | 1380 |
湖北金环 | 000615 | 7.56 | 0.27% | 1.3% | 19.177% | -68.0% | -6.0% | 3017 |
赣能股份 | 000899 | 7.64 | 7.3% | 9.44% | 18.8552% | 80.0% | 45.0% | 1661 |
合康变频 | 300048 | 21.04 | -3.09% | 2.15% | 15.9329% | -3.0% | -7.0% | 1461 |
华升股份 | 600156 | 6.71 | 3.39% | 1.55% | 13.4252% | -8.0% | 72.0% | 11682 |
开盘一小时 20股成交量异常放大

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.15)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.18)
·年线再度收复 主力2000手大单抢入20股(表)
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·做多人气激发 资金逢高大肆出逃20股(表)
·主力资金7月15日增减仓行业个股一览
·多方乘胜追击 早盘主力资金净流入40股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(7.15)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.18)
·年线再度收复 主力2000手大单抢入20股(表)
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·做多人气激发 资金逢高大肆出逃20股(表)
·主力资金7月15日增减仓行业个股一览
·多方乘胜追击 早盘主力资金净流入40股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(7.15)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·特大户增仓散户减仓个股一览
·上周融资买入继续保持高位
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
·行情转暖 高管日均套现6371万元(附股)
·52股首获机构青睐 最高涨升空间60%
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·特大户增仓散户减仓个股一览
·上周融资买入继续保持高位
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
·行情转暖 高管日均套现6371万元(附股)
·52股首获机构青睐 最高涨升空间60%
焦点事件