证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000517 | 荣安地产 | 日价格跌幅偏离值达到-8.95% |
000586 | 汇源通信 | 日价格涨幅偏离值达到9.57% |
000586 | 汇源通信 | 日价格振幅达到15.09% |
000893 | 东凌粮油 | 日价格涨幅偏离值达到7.56% |
000975 | 科学城 | 日价格涨幅偏离值达到9.57% |
000975 | 科学城 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.69% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
科学城(代码000975) 涨幅偏离值:9.57% 成交量:10609万股 成交金额:115618万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 86243428.58 | 14248.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 80035151.59 | 209049.00 |
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 39645512.92 | 396966.24 |
中信万通证券有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 | 25611717.77 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 22902901.26 | 269386.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 135186.00 | 51416022.74 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 165086.00 | 31181448.24 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2575027.50 | 17238755.60 |
中信建投证券有限责任公司重庆黔江证券营业部 | 24420.00 | 17114000.00 |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 177769.00 | 17031981.15 |
汇源通信(代码000586) 涨幅偏离值:9.57% 成交量:2082万股 成交金额:21082万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 17153572.16 | 93995.80 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 15896112.00 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 11591280.04 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 10151315.72 | 2802402.00 |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10136700.00 | 154759.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 5407414.68 | 5002306.48 |
华龙证券有限责任公司兰州民主东路证券营业部 | 0.00 | 3562688.00 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 146450.00 | 3506974.20 |
南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 3331619.73 |
太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 0.00 | 2821129.00 |
东凌粮油(代码000893) 涨幅偏离值:7.56% 成交量:982万股 成交金额:22592万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 17177413.25 | 0.00 |
机构专用 | 12694285.93 | 0.00 |
机构专用 | 11430369.38 | 0.00 |
机构专用 | 10254242.22 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 7559307.30 | 11500.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 6924.00 | 9923828.06 |
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 20649.00 | 9701144.14 |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 0.00 | 8030430.79 |
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 270963.00 | 4406398.89 |
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 118190.00 | 4303718.62 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
荣安地产(代码000517) 跌幅偏离值:-8.95% 成交量:1922万股 成交金额:16796万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 6031152.00 | 80792.00 |
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 3537305.50 | 21168.00 |
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 | 3079021.92 | 0.00 |
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2302757.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2254400.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 6167.00 | 31185599.81 |
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 0.00 | 20774981.45 |
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 0.00 | 18186425.22 |
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 557445.00 | 11176879.20 |
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 4555.00 | 9662815.14 |
日振幅值达到15%的前五只证券:汇源通信(代码000586) 振幅值:15.09% 成交量:2082万股 成交金额:21082万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 17153572.16 | 93995.80 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 15896112.00 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 11591280.04 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 10151315.72 | 2802402.00 |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10136700.00 | 154759.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 5407414.68 | 5002306.48 |
华龙证券有限责任公司兰州民主东路证券营业部 | 0.00 | 3562688.00 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 146450.00 | 3506974.20 |
南京证券有限责任公司银川凤凰北街证券营业部 | 0.00 | 3331619.73 |
太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 0.00 | 2821129.00 |
日换手率达到20%的前五只证券:无无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:科学城(代码000975) 成交量:13766万股 成交金额:147260万元异常期间:2011/07/21至2011/07/22 累计涨幅偏离值:20.69%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 86256443.58 | 14248.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 80177420.59 | 229229.00 |
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 39653480.92 | 396966.24 |
中信万通证券有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 | 25611717.77 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 22977567.26 | 269386.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 135186.00 | 61506022.74 |
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 633816.00 | 57259106.00 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 165086.00 | 34133877.24 |
中信建投证券有限责任公司重庆黔江证券营业部 | 24420.00 | 31108681.00 |
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 18280004.05 | 17238755.60 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无