股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方航空 | 600115 | 5.35 | 5.11% | 2896 | 1657 | 1239.0 | 0.4654% | -0.07% | -0.016% | 0.2154% |
华兰生物 | 002007 | 27.31 | -9.57% | 1528 | 402 | 1126.0 | 1.9545% | -0.0020% | 0.451% | 2.4385% |
农业银行 | 601288 | 2.65 | 0.38% | 1657 | 1069 | 588.0 | 0.0287% | -0.066% | 0.178% | -0.0523% |
华银电力 | 600744 | 4.9 | -2.0% | 1024 | 486 | 538.0 | 1.1341% | 0.093% | 1.261% | 2.7741% |
中国南车 | 601766 | 5.82 | -3.64% | 3184 | 2647 | 537.0 | 0.179% | 0.572% | -0.194% | 0.361% |
南方航空 | 600029 | 8.16 | 2.64% | 1014 | 575 | 439.0 | 0.0915% | -0.06% | -0.03% | 0.0485% |
招商银行 | 600036 | 12.41 | 0.65% | 713 | 343 | 370.0 | 0.0209% | -0.056% | 0.0070% | -0.0451% |
中昌海运 | 600242 | 13.33 | 4.8% | 544 | 235 | 309.0 | 2.9646% | -0.47% | 0.528% | 8.0396% |
合肥三洋 | 600983 | 13.06 | 0.23% | 360 | 69 | 291.0 | 1.4794% | 1.993% | 0.224% | 4.5654% |
四川长虹 | 600839 | 3.68 | 0.55% | 775 | 513 | 262.0 | 0.0738% | 0.229% | 0.382% | 0.7068% |
南通科技 | 600862 | 15.85 | 3.46% | 965 | 704 | 261.0 | 0.8618% | -0.492% | -1.228% | -3.9982% |
民生投资 | 000416 | 8.31 | 4.4% | 332 | 95 | 237.0 | 0.4458% | -0.038% | -0.07% | 0.2148% |
中联重科 | 000157 | 11.62 | -0.77% | 416 | 179 | 237.0 | 0.0378% | -0.0010% | -0.035% | -0.0572% |
郑州煤电 | 600121 | 11.22 | 4.86% | 426 | 261 | 165.0 | 0.2623% | -0.0030% | 0.022% | 0.2383% |
晋西车轴 | 600495 | 14.3 | -10.01% | 208 | 63 | 145.0 | 0.5334% | 0.0% | -0.055% | 0.1984% |
智光电气 | 002169 | 11.99 | 4.44% | 217 | 75 | 142.0 | 0.6468% | 0.027% | -0.278% | 1.8678% |
杭州解百 | 600814 | 8.11 | 0.25% | 172 | 33 | 139.0 | 0.4478% | 0.29% | 0.892% | 3.3508% |
中粮屯河 | 600737 | 11.31 | 2.91% | 270 | 134 | 136.0 | 0.1688% | 0.047% | 0.03% | 0.1568% |
红星发展 | 600367 | 18.91 | 10.01% | 780 | 646 | 134.0 | 0.4602% | 0.0% | 0.0% | 0.3642% |
华东科技 | 000727 | 12.81 | 0.08% | 284 | 166 | 118.0 | 0.3295% | -0.299% | -0.17% | 0.5305% |
开盘一小时 主力资金净流入20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(7.25)
·主力惊慌出逃 早盘主力资金大肆流出40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.22)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续寻底 巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(7.25)
·主力资金7月22日增减仓行业个股一览
·大盘有所企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力惊慌出逃 早盘主力资金大肆流出40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(7.22)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续寻底 巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(7.25)
·主力资金7月22日增减仓行业个股一览
·大盘有所企稳 主力2000手大单抢入20股(表)
·融资买入额环比降10亿 上周融资融券缘何逐日
·129只基金5换5高比例清洗重仓股(附股)
·7月券商最看好 6股空间超100%
·不惧大盘暴跌 概念股鸡犬升天(附股)
·两市融资买入19.44亿 中国联通居首
·股指暴跌82点 逾40亿资金出逃四行业
·深市融资融券数据(7/25)
·25日两融余额317.34亿元 增1.15%
·129只基金5换5高比例清洗重仓股(附股)
·7月券商最看好 6股空间超100%
·不惧大盘暴跌 概念股鸡犬升天(附股)
·两市融资买入19.44亿 中国联通居首
·股指暴跌82点 逾40亿资金出逃四行业
·深市融资融券数据(7/25)
·25日两融余额317.34亿元 增1.15%
焦点事件