申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2011-8-2 122806 11渭南02 卖出 0 0.9801 吕小姐:13545029858
2011-8-2 600348 阳泉煤业 买入 0 200 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易)
2011-8-2 600123 兰花科创 买入 43 8
2011-8-2 600089 特变电工 买入 0 1000 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易)
2011-8-2 600804 鹏博士 买入 0 1000 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易)
2011-8-2 600522 N中天 买入 0 1000 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易)
2011-8-2 600327 大东方 买入 0 1000 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易)
2011-8-2 600844 丹化科技 买入 0 1000 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易)
2011-8-2 600726 华电能源 买入 0 300 奇益投资:大小非直接资金方吕先生:13601896246
2011-8-2 601111 中国国航 买入 0 300 奇益投资:大小非直接资金方吕先生:13601896246
2011-8-2 600726 华电能源 买入 0 300 奇益投资:大小非直接资金方吕先生:13601896246
2011-8-2 600038 哈飞股份 买入 0 300 奇益投资:大小非直接资金方吕先生:13601896246
2011-8-2 600839 四川长虹 买入 0 300 奇益投资:大小非直接资金方吕先生:13601896246
2011-8-2 600500 中化国际 买入 0 300 奇益投资:实力买家卫雄光13916207706
2011-8-2 600367 红星发展 买入 0 300 奇益投资:实力买家卫雄光13916207706
2011-8-2 600188 兖州煤业 买入 0 300 奇益投资:实力买家卫雄光13916207706
2011-8-2 600311 荣华实业 买入 0 300 奇益投资:实力买家卫雄光13916207706
2011-8-2 600309 烟台万华 买入 0 200 丛先生:13916355159(直接买家)
2011-8-2 601006 大秦铁路 买入 0 200 丛先生:13916355159(直接买家)
2011-8-2 600037 歌华有线 买入 0 200 丛先生:13916355159(直接买家)
2011-8-2 600085 同仁堂 买入 0 150 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易)
2011-8-2 600058 五矿发展 买入 0 150 曹先生:15000520067(绝对买家,用本人账户交易)
2011-8-2 600654 飞乐股份 买入 0 50 直接买家任先生13023138100
沪市2011年8月2日大宗交易意向申报信息

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.1)
·两市低开调整 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘缩量小阳 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股多空胶着 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(8.2)
·大盘缩量小阳 主力资金净流入20股(表)
·主力资金8月1日增减仓行业个股一览
·两市低开调整 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘缩量小阳 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股多空胶着 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(8.2)
·大盘缩量小阳 主力资金净流入20股(表)
·主力资金8月1日增减仓行业个股一览
·47亿资金流出 四类股受青睐
·资金流向监测日报:全天流出近75亿元
·深市活跃股公开信息(A股)(8月2日)
·深市活跃股公开信息(B股)(8月2日)
·深市8月2日大宗交易信息
·深市8月2日大宗交易信息(债券)
·中小板活跃股公开信息(8月2日)
·权证活跃股公开信息(2011年8月2日)
·资金流向监测日报:全天流出近75亿元
·深市活跃股公开信息(A股)(8月2日)
·深市活跃股公开信息(B股)(8月2日)
·深市8月2日大宗交易信息
·深市8月2日大宗交易信息(债券)
·中小板活跃股公开信息(8月2日)
·权证活跃股公开信息(2011年8月2日)
焦点事件