序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-05 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600704 | 物产中大 | 12.01 | -2.753% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本12.03元 | 均线助跌明显,减磅为主(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600597 | 光明乳业 | 9.05 | -3.0011% | 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本9.04元 | 仍有下调压力,出局为宜(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600495 | 晋西车轴 | 13.29 | -3.4157% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本13.34元 | 走势明显较弱,近期观望(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600088 | 中视传媒 | 11.97 | -2.2059% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.03元 | 均线空头发散,出局(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600336 | 澳柯玛 | 6.98 | -2.7855% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.93元 | 震荡下行格局,减磅为主(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600303 | 曙光股份 | 8.08 | -3.0012% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.07元 | 下破盘整区域,出局为宜(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600749 | 西藏旅游 | 15.39 | -1.9745% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本15.77元 | 短期仍将走弱,观望为宜(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600129 | 太极集团 | 8.27 | -2.3613% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.17元 | 处于空头市道,出局(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600379 | 宝光股份 | 11.03 | -0.0906% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.08元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600173 | 卧龙地产 | 5.06 | -3.619% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.04元 | 走势比较弱,近期斩出(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600183 | 生益科技 | 9.14 | -2.1413% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.05元 | 均线空头发散,近期出局(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600375 | 星马汽车 | 18.44 | -2.6399% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本18.51元 | 均线空头排列,建议出局(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600337 | 美克股份 | 12.6 | 0.4785% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本13.96元 | 仍有向上空间,近期持仓(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600764 | 中电广通 | 7.87 | -2.4783% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.88元 | 超跌后有反弹,关注为主(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600436 | 片仔癀 | 72.83 | 0.1513% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本72.15元 | 光头阳线上涨,吸纳为宜(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600651 | 飞乐音响 | 9.17 | -2.4468% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.3元 | 调整未结束,出局为主(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600557 | 康缘药业 | 16.4 | 0% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本16.11元 | 多头市道,建议买入(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601369 | 陕鼓动力 | 11.85 | -1.904% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本11.86元 | 急速跳空下行,减磅为宜(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600545 | 新疆城建 | 8.62 | -4.4346% | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本8.62元 | 调整未结束,建议出局(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600766 | ST园城 | 10.14 | -2.5% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10元 | 强势调整格局,低吸为主(2011-08-05) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |