序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-11 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600326 | 西藏天路 | 14.2 | 2.3055% | 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本13.66元 | 上行能量萎缩,减磅为主(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600592 | 龙溪股份 | 11.08 | 2.0258% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本11.09元 | 反弹力度有限,不入(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600475 | 华光股份 | 18.57 | 2.9379% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本18.44元 | 调整格局,卖出为宜(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601299 | 中国北车 | 5.05 | -0.9804% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.87元 | 仍有向下空间,观望为宜(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600562 | *ST高陶 | 37.3 | 0.0536% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本36.18元 | 中期平缓上升中,低吸(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600093 | 禾嘉股份 | 7.01 | 1.0086% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.43元 | 买气有所减弱,出货(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600008 | 首创股份 | 5.24 | 2.1442% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本5.04元 | 上行空间不大,近期出局(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600261 | 阳光照明 | 21.59 | -0.8268% | 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本21.13元 | 股价震荡上扬,持有(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600561 | 江西长运 | 10.46 | 0.5769% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.12元 | 均线空头排列,出局(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600111 | 包钢稀土 | 64.78 | 0.9191% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本51.48元 | 均线空头发散,出局为宜(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600761 | 安徽合力 | 14.04 | 4% | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本13.93元 | 上行能量萎缩,近期减磅(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600169 | 太原重工 | 8.34 | 1.3366% | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本8.1元 | 上攻能量不足,近期减磅(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600857 | 工大首创 | 11.32 | 1.7071% | 主力净买0亿元,看平后市,成本15.71元 | 仍有反弹动力,持有(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600099 | 林海股份 | 8.49 | 1.3126% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.51元 | 仍有向下空间,观望为宜(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600837 | 海通证券 | 8.14 | 1.8773% | 主力净买0.64亿元,增仓轻微,成本8.12元 | 股价小幅走高,观望为主(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600522 | 中天科技 | 21.77 | 1.5392% | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本21.63元 | 股价震荡上扬,建议持有(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600992 | 贵绳股份 | 9.36 | 2.7442% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.35元 | 仍处弱势盘升,减磅为主(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600051 | 宁波联合 | 14.19 | 2.1598% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本14.2元 | 成交不支持上行,减磅为主(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600318 | 巢东股份 | 21.05 | 1.6417% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本18.31元 | 主力拉抬明显,跟进为主(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600135 | 乐凯胶片 | 15.97 | 0.6936% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本16.34元 | 短线见顶待回档,近期减磅(2011-08-15) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |