股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
成霖股份 | 002047 | 4.92 | 10.07% | 0.68% | 2.07% | 14.9533% | -5.0193% | 4006.0601 | 82441 |
四川双马 | 000935 | 12.4 | 10.03% | 1.9% | -0.18% | 12.6249% | -7.6694% | 13545.7764 | 111967 |
量子高科 | 300149 | 13.71 | 10.03% | 1.3% | 0.08% | 19.3211% | 4.497% | 3925.7633 | 28875 |
捷顺科技 | 002609 | 23.06 | 10.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24526.9061 | 112092 |
冠昊生物 | 300238 | 64.16 | 9.99% | 0.09% | -4.93% | 10.6207% | 70.7291% | 13760.001 | 22056 |
超华科技 | 002288 | 15.2 | 9.99% | 2.75% | 1.13% | 15.5015% | 6.3681% | 3724.5256 | 24955 |
国创高新 | 002377 | 9.48 | 9.98% | 1.41% | 2.66% | 16.319% | -3.854% | 1863.9254 | 19661 |
洪城水业 | 600461 | 10.92 | 9.97% | 2.16% | 0.73% | 14.3455% | -2.1505% | 6455.3709 | 60426 |
科陆电子 | 002121 | 15.18 | 8.74% | 7.47% | 4.0% | 23.8173% | -3.9241% | 13938.7625 | 96611 |
兄弟科技 | 002562 | 28.9 | 7.84% | 8.11% | 0.36% | 18.979% | 11.7124% | 7794.6866 | 27857 |
创兴资源 | 600193 | 19.8 | 7.14% | 10.0% | -3.06% | 16.6078% | 12.564% | 26631.6467 | 138102 |
亚夏汽车 | 002607 | 34.0 | 6.95% | 0.89% | -3.93% | 5.6557% | 3.6585% | 16518.1885 | 49464 |
瑞丰高材 | 300243 | 27.4 | 6.53% | 10.01% | 2.1% | 23.1461% | 12.1572% | 7965.0163 | 28945 |
东宝生物 | 300239 | 27.88 | 6.21% | 0.38% | -2.1% | 14.827% | 35.0775% | 9002.7729 | 32856 |
东方通信 | 600776 | 6.65 | 5.89% | 1.95% | 1.48% | 11.7647% | -11.215% | 7073.0505 | 107076 |
百润股份 | 002568 | 23.79 | 5.69% | 1.49% | 1.28% | 9.1785% | -0.585% | 1832.3024 | 7811 |
天喻信息 | 300205 | 35.08 | 5.66% | 7.83% | 1.15% | 16.5449% | 6.4643% | 8696.3245 | 25316 |
传化股份 | 002010 | 10.03 | 5.58% | 1.71% | -0.21% | 9.8576% | -2.6214% | 5197.7025 | 51928 |
浩宁达 | 002356 | 24.73 | 5.46% | 1.87% | 1.86% | 11.2461% | -4.848% | 2036.52 | 8130 |
南海发展 | 600323 | 11.5 | 5.31% | 3.51% | 0.96% | 10.79% | -5.4276% | 5164.5733 | 45158 |
开盘一小时 20股领涨大盘
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.12)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.15)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·阴十字显杀机 机构高位出逃20股(表)
·两市继续盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金8月12日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.15)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·阴十字显杀机 机构高位出逃20股(表)
·两市继续盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金8月12日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·733家公司上半年净利润增逾三成
·40家上市公司中期派现27.75亿 恒源煤电暂列
·46家公司预增翻倍 挖掘30只白马股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·733家公司上半年净利润增逾三成
·40家上市公司中期派现27.75亿 恒源煤电暂列
·46家公司预增翻倍 挖掘30只白马股
焦点事件