序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-16 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600292 | 九龙电力 | 15.07 | -0.8553% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.38元 | 调整压力加大,减磅为主(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600723 | 首商股份 | 14.75 | -2.576% | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本14.95元 | 主力小幅洗盘,低吸为宜(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600397 | 安源股份 | 15.82 | -0.5031% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.93元 | 主力打压明显,观望为宜(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600740 | 山西焦化 | 13.51 | -0.5155% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本13.47元 | 走势弱于大盘,观望为主(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600582 | 天地科技 | 22 | 0.5944% | 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本20.83元 | 走势比大盘强,持有为宜(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600679 | 金山开发 | 9.52 | -2.0576% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.52元 | 处于空头市道,建议出局(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600690 | 青岛海尔 | 11.61 | -0.3433% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本11.55元 | 均线空头排列,建议出局(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600507 | 方大特钢 | 5.67 | 1.0695% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.93元 | 均线强力阻挡,离场为主(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 5.68 | 1.4286% | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本6.12元 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600237 | 铜峰电子 | 7.06 | -1.3966% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.86元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600096 | 云天化 | 24.64 | -0.565% | 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本23.85元 | 身怀六甲走势,建议介入(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600641 | 万业企业 | 7.65 | -1.5444% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本7.62元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600354 | 敦煌种业 | 29.88 | -1.5486% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本29.8元 | 中期平缓上升中,低吸为主(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600377 | 宁沪高速 | 5.62 | 0.3571% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.51元 | 成交不支持上行,减磅为宜(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600400 | 红豆股份 | 5.89 | -2.6446% | 主力净买0.16亿元,有一定增仓,成本6.11元 | 短期仍将走弱,观望(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600841 | 上柴股份 | 15.15 | -2.7599% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.39元 | 暂时多头格局,持有(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600988 | *ST宝龙 | 9.48 | -0.3155% | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.09元 | 高开大阴线,建议出局(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600807 | 天业股份 | 13.11 | 9.9832% | 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本10.48元 | 短期股价有风险,建议观望(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600243 | 青海华鼎 | 8.06 | -1.467% | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本7.91元 | 处于空头市道,建议出局(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600035 | 楚天高速 | 4.42 | -1.1186% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.37元 | 调整格局,近期卖出(2011-08-16) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |