序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-18 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600999 | 招商证券 | 12.11 | -2.1019% | 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本12.18元 | 沿5日均线下挫,出局为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600116 | 三峡水利 | 14.1 | -3.1593% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本14.13元 | 沿5日均线下挫,出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600565 | 迪马股份 | 4.67 | -0.6383% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.64元 | 底部已基本探明,建议观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 20.59 | 0.1459% | 主力净买0.2亿元,增仓轻微,成本20.97元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600073 | 上海梅林 | 10.5 | -0.3795% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本10.5元 | 处于空头市道,近期出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600449 | 赛马实业 | 29.47 | -4.9355% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本28.59元 | 企稳后再收长阴,出局为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600026 | 中海发展 | 7.12 | -1.9284% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.15元 | 短线弱势不改,减磅为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.38 | -1.992% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.53元 | 主力实力不强,高抛为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600078 | 澄星股份 | 10.5 | -4.1096% | 游资净卖0.19亿元,有一定减仓,成本10.61元 | 有资金出逃迹象,减磅为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 8.58 | -2.8313% | 游资净卖0.09亿元,减仓轻微,成本8.69元 | 仍有向下空间,观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600320 | 振华重工 | 5.45 | -2.852% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.25元 | 调整不会太长,关注为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601008 | 连云港 | 8.36 | -0.9479% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本8.34元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600052 | 浙江广厦 | 4.03 | -1.7073% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.14元 | 仍有向下空间,近期观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600007 | 中国国贸 | 9.08 | -1.3043% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.06元 | 形态需要整固,观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600316 | 洪都航空 | 30.95 | -0.4503% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本31.5元 | 上档压力较强,出局为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600015 | 华夏银行 | 10.39 | -1.6098% | 主力净卖0.12亿元,减仓轻微,成本10.41元 | 走势比大盘强,持有(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600202 | 哈空调 | 8.27 | -2.1302% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.11元 | 价量配合不好,高抛为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600435 | 中兵光电 | 10.53 | -3.9234% | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本10.64元 | 仍有下调压力,出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600859 | 王府井 | 43.97 | -1.4126% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本43.57元 | 急速跳空下行,近期减磅(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600741 | 华域汽车 | 10.13 | -2.5024% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.18元 | 调整格局,卖出(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |