序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-18 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600489 | 中金黄金 | 28.66 | -0.6241% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本30.08元 | 强势震荡蓄势,近期观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600220 | 江苏阳光 | 4.51 | -0.8791% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.33元 | 穿头破脚走势,近期减磅(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601005 | 重庆钢铁 | 3.66 | -2.139% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.61元 | 斩仓筹码涌出,减磅为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600581 | 八一钢铁 | 12.89 | -2.2003% | 主力净卖0.07亿元,减仓轻微,成本12.95元 | 短期仍将走弱,观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600648 | 外高桥 | 12.61 | -1.7147% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本12.69元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600487 | 亨通光电 | 26.85 | -3.3129% | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本27.46元 | 延续下行态势,出局为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600568 | 中珠控股 | 16.15 | 1.6362% | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本16.41元 | 股价有调整要求,建议减磅(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 15.19 | -2.0632% | 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 | 斩仓筹码涌出,减磅(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600801 | 华新水泥 | 26.27 | -6.8109% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本28.6元 | 弱势特征明显,观望为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 601666 | 平煤股份 | 12.18 | -1.7742% | 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本12.2元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600389 | 江山股份 | 9.71 | -2.1169% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.75元 | 走势明显较弱,观望为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601518 | 吉林高速 | 3.31 | -0.6006% | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.55元 | 调整未结束,出局为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600352 | 浙江龙盛 | 8.6 | -2.3837% | 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本8.67元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600537 | 海通集团 | 38.88 | -2.6052% | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本39.08元 | 下穿30日均线,出局为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600549 | 厦门钨业 | 47.74 | 0.6536% | 主力净买0.39亿元,有一定增仓,成本49.47元 | 多头市道,建议买入(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600546 | 山煤国际 | 29.95 | -2.1562% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本32.24元 | 仍有向下空间,观望为主(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600031 | 三一重工 | 16.74 | -1.8757% | 游资净卖0.2亿元,减仓轻微,成本16.85元 | 调整格局,卖出(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.18 | -1.548% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.12元 | 仍有向下空间,观望(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600723 | 首商股份 | 14.47 | -1.8983% | 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本14.53元 | 调整未结束,近期出局(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600740 | 山西焦化 | 12.66 | -3.7994% | 游资净卖0.21亿元,有一定减仓,成本12.9元 | 短线弱势不改,减磅为宜(2011-08-18) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |