首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月19日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年08月19日 15:20 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月19日)
2011年8月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601901 方正证券 86392 -1.16% 5.96 16.22% 1338428 79724
2 600115 东方航空 72848 0.36% 5.54 1.89% 503368 27761
3 600348 阳泉煤业 65156 -2.45% 25.46 1.04% 251229 64037
4 600807 天业股份 55485 1.01% 12.95 13.43% 364092 47394
5 600366 宁波韵升 50337 0.84% 19.23 3.18% 163542 31185
6 600547 山东黄金 49758 1.28% 50.64 2.13% 162370 82654
7 601899 紫金矿业 48113 2.52% 5.7 1.44% 2271502 128496
8 601998 中信银行 46226 -0.68% 4.39 0.06% 195752 8504
9 600072 中船股份 44162 3.15% 24.85 4.37% 209003 49717
10 600540 新赛股份 42744 -6.81% 10.94 5.07% 153371 16967
11 600759 正和股份 37054 0.60% 8.35 4.83% 587807 48715
12 600212 江泉实业 34704 2.46% 7.09 11.72% 599959 42072
13 600566 洪城股份 33913 -2.27% 10.32 1.79% 24764 2550
14 600549 厦门钨业 31631 -1.47% 47.04 0.94% 64322 30234
15 600078 澄星股份 30406 4.67% 10.99 6.82% 444621 47550
16 600438 通威股份 28775 0.71% 8.47 1.95% 133929 11249
17 600368 五洲交通 28476 -0.13% 7.95 1.74% 96597 7568
18 600767 运盛实业 27240 -2.29% 7.25 7.71% 262946 18980
19 600844 丹化科技 27110 0.22% 18.62 1.17% 68675 12790
20 600489 中金黄金 25929 1.33% 29.04 1.10% 203117 59172
21 600483 福建南纺 25878 1.32% 8.44 2.33% 67209 5619
22 600070 浙江富润 24581 -1.22% 10.53 2.52% 35435 3695
23 600983 合肥三洋 24208 2.39% 10.73 2.43% 47862 5022
24 600839 四川长虹 23697 -1.66% 2.96 4.18% 1484225 43750
25 600029 南方航空 23097 -1.51% 7.85 0.70% 335275 26125
26 600141 兴发集团 23085 0.47% 25.46 4.47% 160785 41261
27 600138 中青旅 22642 1.15% 15.88 2.32% 96564 15393
28 600193 创兴资源 22168 -0.11% 18.98 4.59% 100086 19262
29 600736 苏州高新 21671 -2.14% 5.5 1.51% 159876 8739
30 600622 嘉宝集团 21245 3.31% 8.43 3.00% 154309 12723
31 600712 南宁百货 21209 -4.74% 9.24 4.91% 125532 11725
32 600199 金种子酒 20407 3.66% 20.97 2.24% 116920 23921
33 600997 开滦股份 19261 -4.19% 17.36 0.90% 110575 19293
34 600822 上海物贸 17950 3.76% 8 1.77% 62734 4897
35 600311 荣华实业 17644 0.20% 15.21 2.95% 196519 30084
36 600030 中信证券 17281 -0.58% 12.01 0.51% 506050 60340
37 600624 复旦复华 16294 -2.09% 7.5 1.76% 60612 4491
38 600207 ST安彩 16024 -0.46% 8.7 1.69% 74182 6420
39 600096 云天化 14990 0.38% 23.52 1.58% 93467 22279
40 600422 昆明制药 14874 -0.25% 15.84 1.11% 34756 5444
41 601288 农业银行 14871 -0.77% 2.57 0.42% 865120 22187
42 600367 红星发展 14743 -2.59% 17.29 1.23% 35706 6174
43 600283 钱江水利 14362 -2.33% 14.67 1.97% 41806 6131
44 600545 新疆城建 14223 -2.44% 7.6 0.52% 35314 2666
45 600405 动力源 14072 1.94% 9.47 17.22% 437734 41316
46 600477 杭萧钢构 14005 -0.37% 8.02 13.32% 417221 33513
47 600192 长城电工 13866 -0.24% 8.29 1.66% 56864 4717
48 601369 陕鼓动力 13114 1.36% 12.69 0.82% 45171 5653
49 600780 通宝能源 12848 -0.93% 8.53 1.93% 168899 14398
50 600493 凤竹纺织 12780 1.22% 8.28 7.92% 215456 17766
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.