序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-24 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601789 | 宁波建工 | 9.69 | -3.1% | 游资净卖0.14亿元,显著减仓,成本9.79元 | 主力实力不强,高抛为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 601636 | 旗滨集团 | 12.98 | -1.8896% | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本12.3元 | 均线空头发散,出局为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601901 | 方正证券 | 5.69 | -2.2337% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.4元 | 两阴夹一阳形态,减磅(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601222 | 林洋电子 | 19.05 | -0.314% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本18.63元 | 仍有向下空间,观望为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601058 | 赛轮股份 | 9.76 | -0.9137% | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.79元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601798 | 蓝科高新 | 14.27 | 0.5638% | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本14.23元 | 仍有向上空间,建议持仓(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601567 | 三星电气 | 18.53 | -1.015% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.65元 | 无量大幅下挫,减磅为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601010 | 文峰股份 | 19.68 | -1.006% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本19.81元 | 延续下行态势,出局为宜(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601311 | 骆驼股份 | 25.13 | -1.3349% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本24.99元 | 下穿30日均线,出局为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 601566 | 九牧王 | 27.68 | 1.9146% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本27.98元 | 盘上格局不变,低吸为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601599 | 鹿港科技 | 14.29 | -3.4459% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本14.57元 | 仍有下跌空间,观望为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601208 | 东材科技 | 27.24 | -0.5113% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本28.72元 | 主力小幅洗盘,近期低吸(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 601233 | 桐昆股份 | 34.71 | 6.2118% | 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本34.79元 | 两阳夹一阴形态,近期可入(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601218 | 吉鑫科技 | 17.65 | 0.2841% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本17.84元 | 走势比较弱,斩出为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 601258 | 庞大集团 | 34.78 | 2.0839% | 主力净买0.47亿元,有一定增仓,成本34.88元 | 仍有向上空间,近期持仓(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 601199 | 江南水务 | 14.9 | -1.5202% | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本14.99元 | 有震荡上行趋势,近期持有(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 601011 | 宝泰隆 | 17.72 | -1.0056% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本17.88元 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601116 | 三江购物 | 13.1 | -0.0763% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.41元 | 均线空头发散,出局为宜(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601992 | 金隅股份 | 12.94 | -2.4868% | 主力净卖0.12亿元,有一定减仓,成本13.03元 | 处于空头市道,建议出局(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 601216 | 内蒙君正 | 23.8 | 2.8078% | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本23.87元 | 均线空头排列,出局为主(2011-08-24) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |