序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-25 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600461 | 洪城水业 | 10.99 | 3.2895% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.85元 | 下行空间不大,低吸(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600366 | 宁波韵升 | 20.51 | 0.7862% | 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本20.68元 | 短线有上攻可能,介入为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600763 | 通策医疗 | 20.39 | 1.0406% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本20.33元 | 成交量不能配合,观望为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600330 | 天通股份 | 11.75 | 1.468% | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.82元 | 均线助跌明显,减磅为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600509 | 天富热电 | 10.4 | 2.8684% | 游资净买0.13亿元,有一定增仓,成本10.33元 | 能量有所不足,观望为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600328 | 兰太实业 | 12.67 | 1.36% | 游资净买0.22亿元,有一定增仓,成本12.52元 | 现阶段强势,近期入货(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600505 | 西昌电力 | 11.93 | 2.053% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.32元 | 走势比大盘强,近期持有(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600877 | 中国嘉陵 | 7.79 | 1.6971% | 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本7.71元 | 走出整理区明显,介入为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600312 | 平高电气 | 8.36 | 1.827% | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本8.33元 | 均线空头排列,近期出局(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600221 | 海南航空 | 6.55 | 4.4657% | 主力净买0.63亿元,有一定增仓,成本6.52元 | 仍有向上空间,建议持仓(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600339 | 天利高新 | 12.66 | 3.9409% | 主力净买0.36亿元,有一定增仓,成本12.57元 | 股价震荡上扬,持有为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600666 | 西南药业 | 10.33 | 1.6732% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本10.56元 | 震荡上行走势,持有为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.35 | 2.1718% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.33元 | 上行能量萎缩,减磅(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600059 | 古越龙山 | 13.28 | 3.1056% | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本13.19元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600513 | 联环药业 | 15.04 | 2.1739% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本14.97元 | 庄家有吸纳迹象,近期持有(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600256 | 广汇股份 | 25.86 | 1.4118% | 主力净买0.09亿元,增仓轻微,成本26.31元 | 强势特征明显,持有(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600778 | 友好集团 | 14.68 | 1.3112% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本14.67元 | 庄家控盘,买入为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600075 | 新疆天业 | 12.81 | 1.7474% | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本13.04元 | 暂时多头格局,持有(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600743 | 华远地产 | 4.39 | 3.2941% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.38元 | 成交不支持上涨,观望为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600120 | 浙江东方 | 9.08 | 2.4831% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.17元 | 均线空头发散,出局为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |