序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-08-25 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600868 | ST梅雁 | 3.54 | 1.1429% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本3.6元 | 跳空破位下行,出局为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600962 | 国投中鲁 | 15.29 | 3.3807% | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本15.36元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600794 | 保税科技 | 12.86 | 2.6337% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本12.8元 | 震荡上行走势,建议持有(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600100 | 同方股份 | 9.29 | 2.9933% | 主力净买0.44亿元,有一定增仓,成本9.18元 | 均线空头发散,出局为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600122 | 宏图高科 | 5.75 | 2.1314% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.78元 | 光头阳线有戏,近期可入(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600429 | 三元股份 | 7.6 | 1.1984% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.48元 | 仍有反弹动力,持有为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601179 | 中国西电 | 5.25 | 2.3392% | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本5.21元 | 呈价涨量增之势,持有为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600260 | 凯乐科技 | 6.81 | 3.653% | 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本6.81元 | 强势特征明显,持有为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600153 | 建发股份 | 8.56 | 3.8835% | 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本8.5元 | 后市以整理为主,不跟为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600146 | 大元股份 | 26.82 | -0.0373% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本22.64元 | 股价震荡上扬,持有为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600560 | 金自天正 | 14.15 | 1.6523% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.99元 | 暂时多头格局,持有为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600552 | 方兴科技 | 24.17 | 1.3417% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本24.42元 | 能量有所不足,建议观望(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600751 | SST天海 | 10.56 | 3.0244% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.53元 | 低开大阳线,近期介入(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600713 | 南京医药 | 6.59 | 1.2289% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.92元 | 价跌量增,不入为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600671 | *ST天目 | 10.43 | 1.5579% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.44元 | 再入已有风险,观望为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 601958 | 金钼股份 | 17.38 | 3.7612% | 主力净买0.62亿元,有一定增仓,成本17.19元 | 能量有所不足,观望为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600779 | 水井坊 | 23.95 | 2.0017% | 游资净买0.1亿元,有一定增仓,成本23.83元 | 跳空强势上扬,持有为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600428 | 中远航运 | 6.32 | 4.4628% | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本6.26元 | 走势明显较弱,观望为宜(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601857 | 中国石油 | 10.1 | 2.6423% | 主力净买0.51亿元,增仓轻微,成本10.02元 | 成交不支持上涨,观望为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600986 | 科达股份 | 6.93 | 2.0619% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.04元 | 多方占据主动,持有为主(2011-08-25) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |