股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
泰胜风能 | 300129 | 14.25 | 10.04% | -0.23% | -3.49% | 11.5023% | 6.4227% | 4632.7609 | 33131 |
川化股份 | 000155 | 7.13 | 10.03% | 2.86% | -1.87% | 11.0592% | -2.7285% | 8941.2079 | 128981 |
国海证券 | 000750 | 15.73 | 10.0% | 10.0% | -1.81% | 21.0% | 26.0417% | 43736.6038 | 288094 |
澄星股份 | 600078 | 11.97 | 8.82% | -3.93% | 4.19% | 8.9172% | 9.9174% | 73649.039 | 624285 |
金城医药 | 300233 | 24.26 | 8.64% | 1.73% | -1.61% | 14.5961% | 8.4004% | 13508.5954 | 55882 |
新开源 | 300109 | 26.89 | 8.47% | -1.82% | -3.85% | 9.5316% | 46.4597% | 7380.461 | 28957 |
恒丰纸业 | 600356 | 8.52 | 8.12% | 2.34% | -0.13% | 12.9973% | 3.2727% | 5464.6609 | 65741 |
联发股份 | 002394 | 18.5 | 7.5% | 0.17% | 2.69% | 11.1779% | 3.352% | 4773.9992 | 26448 |
佐力药业 | 300181 | 25.5 | 6.83% | 1.49% | 0.3% | 15.4368% | 5.8091% | 3079.275 | 12328 |
国金证券 | 600109 | 14.21 | 6.44% | 9.97% | -0.57% | 18.8127% | 4.7163% | 39393.2608 | 273987 |
宝莫股份 | 002476 | 18.82 | 6.03% | 9.98% | 1.19% | 20.1788% | 6.448% | 11660.515 | 62432 |
深国商B | 200056 | 13.34 | 5.54% | 1.85% | 8.38% | 20.9429% | -14.8148% | 325.8 | 2467 |
六国化工 | 600470 | 8.96 | 5.54% | 5.07% | -5.16% | 6.6667% | -6.4718% | 15425.2457 | 175920 |
万通地产 | 600246 | 4.49 | 5.4% | -0.93% | 2.14% | 6.1466% | -1.5351% | 3031.7639 | 67039 |
泸 天 化 | 000912 | 6.9 | 5.18% | 1.86% | -0.77% | 7.4766% | 1.4706% | 3370.2624 | 49525 |
ST得亨 | 600699 | 9.79 | 5.04% | 4.95% | 0.79% | 9.1416% | -2.7805% | 465.9472 | 4759 |
宁波韵升 | 600366 | 21.54 | 5.02% | 0.79% | 2.62% | 19.4676% | 25.5977% | 30229.5661 | 143634 |
*ST钛白 | 002145 | 10.55 | 4.98% | 2.55% | 0.51% | 4.249% | 17.3526% | 7087.2498 | 67804 |
洲明科技 | 300232 | 23.13 | 4.95% | 1.1% | 7.97% | 19.7205% | 7.4315% | 3998.2378 | 17474 |
方直科技 | 300235 | 31.71 | 4.93% | -0.72% | -1.58% | 10.1042% | -6.0723% | 2471.0503 | 7867 |
开盘一小时 20股领涨大盘
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.25)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.22)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘震荡上行 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.24)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.22)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.23)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘震荡上行 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·9月A股解禁数量创年内新低 首度未超百亿股
·12只个股或成“白马”
·综合投资评级调整的股票一览(8月26日)
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·9月A股解禁数量创年内新低 首度未超百亿股
·12只个股或成“白马”
·综合投资评级调整的股票一览(8月26日)
焦点事件