股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
泸 天 化 | 000912 | 7.48 | 10.0% | 3.66% | 1.86% | 15.2542% | 10.0% | 16636.7673 | 224391 |
中科电气 | 300035 | 15.63 | 9.92% | 2.45% | 3.04% | 17.0787% | 10.5375% | 7044.6489 | 46444 |
兄弟科技 | 002562 | 35.99 | 8.67% | -1.13% | 2.13% | 18.3492% | 40.3119% | 21968.639 | 61586 |
登海种业 | 002041 | 29.66 | 8.13% | -3.21% | 2.72% | 4.9912% | 35.5576% | 59614.3371 | 205392 |
广安爱众 | 600979 | 8.25 | 7.98% | -0.52% | 1.72% | 10.8871% | 12.5512% | 16023.8475 | 197379 |
美利纸业 | 000815 | 6.85 | 7.03% | 1.27% | 1.77% | 8.2148% | 9.0764% | 9945.3561 | 149083 |
天坛生物 | 600161 | 19.13 | 6.93% | 0.34% | 2.18% | 9.7533% | 4.3075% | 16903.9374 | 91231 |
宁波建工 | 601789 | 11.44 | 6.92% | 0.38% | 10.01% | 14.4% | 3.4358% | 32755.8774 | 295279 |
路翔股份 | 002192 | 24.72 | 6.87% | 9.99% | 1.5% | 19.9418% | 20.1166% | 21616.8211 | 88697 |
四环生物 | 000518 | 8.09 | 6.73% | 0.66% | 2.73% | 9.6206% | 5.6136% | 57711.5217 | 721399 |
科士达 | 002518 | 33.69 | 6.68% | -0.03% | -0.54% | 8.2932% | 10.17% | 8410.5831 | 25460 |
澄星股份 | 600078 | 12.9 | 6.61% | 10.0% | -3.93% | 17.3794% | 17.7007% | 128172.5922 | 1016743 |
广东榕泰 | 600589 | 8.94 | 5.92% | 0.96% | 2.83% | 11.8899% | 2.2883% | 14994.0847 | 170651 |
拓尔思 | 300229 | 27.05 | 5.71% | 4.41% | -1.92% | 5.4581% | 28.6258% | 5711.2412 | 21376 |
丰乐种业 | 000713 | 17.53 | 5.41% | 0.42% | 2.22% | 5.2853% | 14.1276% | 24735.2104 | 141358 |
东风科技 | 600081 | 10.17 | 5.17% | 0.0% | 4.2% | 10.4235% | -3.8752% | 4830.7198 | 48065 |
胜利股份 | 000407 | 6.43 | 5.07% | 3.73% | 2.25% | 12.807% | 21.3208% | 13998.994 | 222191 |
ST鲁北 | 600727 | 7.77 | 5.0% | 3.21% | 0.56% | 6.1475% | 7.0248% | 9175.5585 | 119636 |
ST天龙 | 600234 | 6.3 | 5.0% | 4.96% | 5.02% | 21.6216% | 9.1854% | 1008.6243 | 16009 |
ST国祥 | 600340 | 14.53 | 4.99% | 5.01% | 1.62% | 8.4328% | 10.916% | 7805.9139 | 54018 |
午后一小时 20股领涨大盘
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.26)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.25)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·下跌空间不大 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股曙光初现 主力2000手大单抢入20股(表)
·市场心态谨慎 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(8.25)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·下跌空间不大 早盘主力资金净流入40股(表)
·A股曙光初现 主力2000手大单抢入20股(表)
·市场心态谨慎 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·50家上市公司争放160亿高利贷 年息冲高21.6
·58上市公司200亿涌入银行理财市场 最高收益
·下跌空间不大 早盘主力资金净流入40股(表)
·全球看A股年内抗跌估值不便宜
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·50家上市公司争放160亿高利贷 年息冲高21.6
·58上市公司200亿涌入银行理财市场 最高收益
·下跌空间不大 早盘主力资金净流入40股(表)
·全球看A股年内抗跌估值不便宜
焦点事件