首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月31日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年08月31日 15:22 中金在线/数据中心 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月31日)
2011年8月31日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601901 方正证券 103736 -0.82% 6.04 12.62% 1040838 62612
2 600331 宏达股份 36380 2.06% 12.91 2.84% 292775 38185
3 600078 澄星股份 35820 -3.03% 12.8 11.18% 729238 93664
4 600438 通威股份 28275 5.40% 8.98 6.63% 456088 40014
5 601166 兴业银行 25384 1.37% 13.33 0.51% 553854 73427
6 600348 阳泉煤业 22951 1.25% 26.66 0.66% 159777 42197
7 600712 南宁百货 20489 0.49% 10.27 16.72% 427524 43770
8 600396 金山股份 20238 0.11% 8.86 4.09% 139443 12240
9 600288 大恒科技 19954 -1.17% 9.31 4.11% 179402 16905
10 600622 嘉宝集团 19069 1.73% 8.8 2.27% 116865 10115
11 600141 兴发集团 18588 -3.07% 25.54 5.58% 200646 51509
12 601789 宁波建工 17605 -0.80% 11.22 24.04% 192284 21606
13 600226 升华拜克 17494 -2.07% 13.26 4.42% 179224 23819
14 600519 贵州茅台 17232 -0.02% 214.77 0.48% 50015 107933
15 600030 中信证券 17065 0.58% 12.17 0.30% 294554 35761
16 600340 ST国祥 16820 4.98% 16.02 3.20% 74440 11880
17 601601 中国太保 16133 0.58% 20.72 0.16% 100921 20926
18 601958 金钼股份 14577 2.23% 17.44 0.52% 167406 28870
19 600746 江苏索普 13880 -0.24% 8.32 2.23% 67889 5617
20 600127 金健米业 13564 -0.65% 7.7 5.73% 311867 24027
21 601288 农业银行 13157 0.38% 2.61 0.44% 894447 23215
22 600366 宁波韵升 12922 -1.91% 20.49 3.52% 181174 37092
23 601989 中国重工 12896 -0.65% 12.28 0.63% 134746 16424
24 600470 六国化工 12208 2.11% 9.69 8.14% 424345 40841
25 600367 红星发展 11558 3.05% 20.27 7.95% 231472 47439
26 600815 厦工股份 11196 0.78% 14.17 0.39% 30671 4335
27 600096 云天化 9786 -4.03% 23.6 1.69% 99546 23663
28 600851 海欣股份 9744 3.02% 9.22 4.81% 354850 33037
29 600511 国药股份 9572 -2.89% 18.49 4.28% 118740 22000
30 600371 万向德农 9511 10.02% 13.28 9.18% 156460 20559
31 601008 连云港 9396 -1.27% 8.52 1.39% 74790 6398
32 601818 光大银行 9149 0.33% 3.08 0.15% 232723 7161
33 600048 保利地产 9100 0.64% 10.98 0.22% 131043 14359
34 600978 宜华木业 9074 -2.98% 5.53 2.39% 239763 13551
35 600015 华夏银行 8432 -1.03% 10.54 1.28% 539015 56958
36 600667 太极实业 8301 -2.24% 8.3 1.41% 51848 4308
37 600748 上实发展 8281 2.92% 7.4 1.29% 139298 10164
38 600694 大商股份 7685 -0.17% 46.09 0.19% 5518 2525
39 600115 东方航空 7280 0.55% 5.5 1.14% 302757 16517
40 600353 旭光股份 7214 2.02% 10.63 6.65% 150565 15837
41 600971 恒源煤电 6562 -0.52% 48.19 2.90% 41338 19796
42 600754 锦江股份 6528 0.82% 19.7 1.16% 51864 10211
43 601168 西部矿业 6478 0.74% 13.66 0.47% 112796 15337
44 601328 交通银行 6426 0.00% 4.76 0.11% 353422 16825
45 601377 兴业证券 6356 0.07% 15.27 2.71% 71319 10831
46 600153 建发股份 6230 0.12% 8.43 0.35% 79385 6679
47 601169 北京银行 6216 0.51% 9.78 0.48% 300907 29347
48 600232 金鹰股份 6138 7.75% 8.34 8.35% 304595 25152
49 600188 兖州煤业 6118 0.10% 30.21 1.45% 52060 15639
50 600995 文山电力 5868 -1.63% 10.86 3.62% 121829 13171
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.