股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
兰生股份 | 600826 | 11.64 | -8.85% | 0.71% | -2.46% | -5.3659% | 10.2273% | 5326.6463 | 45424 |
佳创视讯 | 300264 | 17.13 | -8.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6727.9394 | 39296 |
星星科技 | 300256 | 25.53 | -7.93% | -2.26% | 0.82% | -5.0223% | -4.7743% | 4719.7201 | 18378 |
陋传热 | 300263 | 30.09 | -7.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5306.3172 | 17467 |
深国商B | 200056 | 10.31 | -7.37% | 0.0% | 0.09% | -6.102% | -6.5277% | 67.4194 | 640 |
通光线缆 | 300265 | 16.99 | -7.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9487.4497 | 55102 |
永生投资 | 600613 | 13.55 | -6.1% | -1.3% | -1.81% | -4.2403% | 4.8762% | 2724.8874 | 19805 |
大连电瓷 | 002606 | 21.28 | -6.05% | -2.79% | -1.1% | -1.845% | -8.7479% | 2696.8737 | 12610 |
中煤能源 | 601898 | 9.02 | -5.94% | 0.42% | -0.93% | -4.6512% | -4.5503% | 20414.6854 | 224282 |
万马电缆 | 002276 | 13.37 | -5.38% | -2.55% | 0.49% | -4.7042% | -3.7437% | 2009.9953 | 14894 |
哈尔斯 | 002615 | 19.25 | -5.17% | -5.93% | -1.37% | -9.3691% | -9.3691% | 3694.8485 | 18992 |
河北宣工 | 000923 | 8.68 | -5.14% | -0.76% | -0.22% | -4.4053% | -7.0664% | 872.3444 | 9991 |
苏常柴B | 200570 | 3.21 | -5.03% | -1.16% | 1.47% | -6.414% | -6.1404% | 6.1187 | 186 |
宁波建工 | 601789 | 8.89 | -5.02% | -1.16% | 2.16% | -9.0072% | -11.1% | 3713.428 | 41618 |
*ST吉药 | 000545 | 9.66 | -5.01% | -4.95% | 0.0% | -5.0147% | -5.0147% | 23.9568 | 248 |
舜天船舶 | 002608 | 29.0 | -5.01% | -0.16% | 2.69% | -6.1489% | -17.9864% | 2510.7841 | 8586 |
巴安水务 | 300262 | 28.4 | -4.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11421.4465 | 40327 |
双龙股份 | 300108 | 22.79 | -4.96% | 1.74% | -3.76% | -6.2526% | -9.3477% | 752.7292 | 3263 |
雷曼光电 | 300162 | 29.48 | -4.93% | 3.37% | -1.61% | -0.7742% | -6.9738% | 1380.3957 | 4671 |
ST皇台 | 000995 | 21.09 | -4.91% | -1.86% | -1.4% | -7.0516% | 5.45% | 2998.7611 | 14098 |
开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-19)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.15)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市温和反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·多空谨慎搏杀 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月16日增减仓行业个股一览
·A股反弹无力 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市温和反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·多空谨慎搏杀 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月16日增减仓行业个股一览
·A股反弹无力 主力2000手大单抢入20股(表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-19
·开盘一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-19
·2009年448个重大项目动态追踪交易根目录
·上周研报数量同比降84% 齐鲁谢刚顶五粮液差
·16日两市两融余额343.96亿 减0.02%
·85股买入评级 9股涨幅超50%
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-19
·开盘一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-19
·2009年448个重大项目动态追踪交易根目录
·上周研报数量同比降84% 齐鲁谢刚顶五粮液差
·16日两市两融余额343.96亿 减0.02%
·85股买入评级 9股涨幅超50%
焦点事件