股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正证券 | 601901 | 6.86 | -1.72% | 6583 | 5733 | 850.0 | 1.0303% | -0.764% | 0.474% | 4.3083% |
中国联通 | 600050 | 5.29 | 1.15% | 4283 | 3799 | 484.0 | 0.0228% | -0.066% | -0.102% | -0.0692% |
国栋建设 | 600321 | 6.21 | -1.11% | 805 | 374 | 431.0 | 0.9462% | -0.2% | 0.43% | 1.1872% |
洪城股份 | 600566 | 10.82 | -0.73% | 575 | 163 | 412.0 | 2.9816% | 2.374% | 0.0070% | 5.3626% |
青海华鼎 | 600243 | 9.45 | -0.42% | 1000 | 628 | 372.0 | 1.9909% | 1.092% | 4.244% | 7.4769% |
曙光股份 | 600303 | 8.65 | 3.72% | 1475 | 1117 | 358.0 | 0.6231% | -0.127% | 0.118% | 1.2081% |
人福医药 | 600079 | 22.54 | 4.16% | 345 | 12 | 333.0 | 0.8164% | 0.0% | 0.0% | 0.8314% |
湖南海利 | 600731 | 7.66 | -3.04% | 441 | 114 | 327.0 | 1.2796% | 3.949% | 2.141% | 7.6116% |
ST万鸿 | 600681 | 6.05 | 1.17% | 910 | 599 | 311.0 | 2.047% | -0.467% | 0.5% | 6.378% |
东软集团 | 600718 | 9.42 | 0.21% | 444 | 154 | 290.0 | 0.2362% | -0.015% | 0.016% | 0.2612% |
青岛碱业 | 600229 | 7.99 | 4.44% | 847 | 562 | 285.0 | 0.7597% | 0.123% | -0.016% | 0.6287% |
兰州民百 | 600738 | 8.9 | 5.7% | 1145 | 871 | 274.0 | 1.2394% | 0.407% | 1.131% | 2.3204% |
常林股份 | 600710 | 9.74 | 4.28% | 346 | 76 | 270.0 | 0.5553% | 0.125% | 0.053% | 0.7483% |
六国化工 | 600470 | 12.21 | -0.25% | 3474 | 3225 | 249.0 | 0.4774% | 0.498% | -2.745% | 2.4114% |
新日恒力 | 600165 | 8.9 | 0.68% | 362 | 144 | 218.0 | 1.124% | 1.036% | 1.165% | 3.48% |
宏达股份 | 600331 | 13.85 | 3.13% | 1894 | 1676 | 218.0 | 0.2112% | 0.285% | -0.115% | 0.1272% |
隧道股份 | 600820 | 9.11 | -0.76% | 190 | 7 | 183.0 | 0.2495% | 0.0% | 0.0% | 0.3735% |
爱使股份 | 600652 | 6.62 | 1.07% | 323 | 150 | 173.0 | 0.3106% | 0.0050% | 0.043% | 0.4006% |
海油工程 | 600583 | 5.48 | 0.92% | 746 | 578 | 168.0 | 0.0448% | 0.062% | -0.027% | 0.0808% |
嘉宝集团 | 600622 | 8.54 | -0.47% | 391 | 225 | 166.0 | 0.3228% | 0.383% | 0.0060% | 0.7508% |
主力资金净流入40股(名单)(2011-09-19)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.15)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多空谨慎搏杀 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月16日增减仓行业个股一览
·继续反复磨底 多头逢低加仓20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多空谨慎搏杀 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月16日增减仓行业个股一览
·继续反复磨底 多头逢低加仓20股(表)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-09-19)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-09-19)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-09-19)
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(附股)(2011-09-19
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(附股)(2011-0
·深圳A股20日资金净流出前50名(9月19日)
·上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月1
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月1
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-09-19)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-09-19)
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(附股)(2011-09-19
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(附股)(2011-0
·深圳A股20日资金净流出前50名(9月19日)
·上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月1
·上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月1
焦点事件