股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰生股份 | 600826 | 11.07 | -13.31% | 154022 | 3.66% | -1.39% |
通光线缆 | 300265 | 15.95 | -12.75% | 195217 | 69.47% | -1.83% |
陋传热 | 300263 | 28.83 | -11.48% | 60322 | 37.7% | -1.83% |
明泰铝业 | 601677 | 17.74 | -11.3% | 279806 | 58.29% | -1.39% |
新莱应材 | 300260 | 33.8 | -10.98% | 82099 | 61.27% | -1.83% |
冠昊生物 | 300238 | 62.22 | -10.87% | 37777 | 30.71% | -1.83% |
荣安地产 | 000517 | 6.55 | -10.52% | 125768 | 8.11% | -1.83% |
深国商B | 200056 | 10.0 | -10.15% | 3390 | 0.33% | -1.83% |
深物业B | 200011 | 4.28 | -10.08% | 13437 | 1.99% | -1.83% |
*ST吉药 | 000545 | 9.18 | -9.73% | 2770 | 0.24% | -1.83% |
首开股份 | 600376 | 9.98 | -8.94% | 234002 | 1.57% | -1.39% |
ST安彩 | 600207 | 7.24 | -8.93% | 170609 | 3.88% | -1.39% |
国电清新 | 002573 | 19.09 | -8.92% | 15153 | 1.99% | -1.83% |
山西三维 | 000755 | 9.72 | -8.9% | 152157 | 3.24% | -1.83% |
万科B | 200002 | 7.13 | -8.82% | 36721 | 0.28% | -1.83% |
ST皇台 | 000995 | 20.27 | -8.61% | 70512 | 3.98% | -1.83% |
万马电缆 | 002276 | 12.93 | -8.49% | 55836 | 3.95% | -1.83% |
苏威孚B | 200581 | 18.27 | -8.33% | 3761 | 0.33% | -1.83% |
誉衡药业 | 002437 | 22.5 | -8.28% | 20745 | 2.18% | -1.83% |
长城集团 | 300089 | 16.5 | -8.23% | 27029 | 5.57% | -1.83% |
两市本周20只弱势股排名(2011-09-20)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月19日增减仓行业个股一览
·底部仍需等待 20股盘中强烈震荡(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·观望气氛浓厚 主力资金渐步流入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金9月19日增减仓行业个股一览
·底部仍需等待 20股盘中强烈震荡(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·观望气氛浓厚 主力资金渐步流入20股(表)
·【日刊】地量震荡收阳 主力2000手大单抢入2
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市连续调整个股一览(2011-09-20)
·两市连续上攻个股一览(2011-09-20)
·两市本周20只强势股排名(2011-09-20)
·24公司历年第三季业绩突出
·主力资金9月20日增减仓行业个股一览
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-09-20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市连续调整个股一览(2011-09-20)
·两市连续上攻个股一览(2011-09-20)
·两市本周20只强势股排名(2011-09-20)
·24公司历年第三季业绩突出
·主力资金9月20日增减仓行业个股一览
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-09-20)
焦点事件