股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
禾欣股份 | 002343 | 15.8 | 10.03% | 1.63% | 0.43% | 7.2641% | 1.5424% | 6944.5818 | 45493 |
新华联 | 000620 | 7.25 | 10.02% | 3.94% | 0.0% | 8.0477% | -2.6846% | 17785.4359 | 252414 |
象屿股份 | 600057 | 6.64 | 7.79% | 10.0% | -0.71% | 18.1495% | -7.3919% | 27615.286 | 438127 |
江苏神通 | 002438 | 27.48 | 7.22% | 10.0% | 2.06% | 15.1718% | -2.3107% | 18667.0233 | 67486 |
国兴地产 | 000838 | 10.36 | 6.91% | 3.86% | 0.86% | 9.6296% | 15.3675% | 6110.1691 | 60418 |
露笑科技 | 002617 | 20.51 | 6.21% | 10.03% | 0.0% | 6.2144% | 6.2144% | 29000.4718 | 143038 |
中茵股份 | 600745 | 8.75 | 6.19% | 3.52% | 0.51% | 9.375% | -6.5171% | 4083.6996 | 48262 |
鸿特精密 | 300176 | 14.91 | 5.89% | 0.21% | -1.54% | 3.8301% | -4.4231% | 3722.4986 | 24776 |
西南合成 | 000788 | 8.58 | 5.67% | 2.27% | 0.76% | 4.0% | -6.1269% | 13526.1622 | 154699 |
三元股份 | 600429 | 7.58 | 5.57% | 1.84% | 0.28% | 5.4242% | -0.2632% | 5709.5288 | 76025 |
澄星股份 | 600078 | 14.26 | 5.47% | -1.39% | 6.69% | 7.4604% | 13.3545% | 125645.1922 | 877587 |
ST中冠B | 200018 | 3.69 | 5.13% | 5.09% | 5.03% | 12.1581% | 12.1581% | 746.1104 | 20325 |
ST鲁北 | 600727 | 8.3 | 5.06% | 3.0% | -0.52% | 4.9305% | 15.7601% | 13514.3847 | 163826 |
ST三联 | 600898 | 8.52 | 5.06% | 5.05% | -3.02% | 8.2592% | 13.7517% | 20268.8515 | 242404 |
ST金泰 | 600385 | 7.3 | 5.04% | 4.98% | -2.5% | 2.0979% | 21.0614% | 7444.0701 | 103591 |
ST国通 | 600444 | 12.72 | 5.04% | 1.76% | -0.92% | 3.4988% | 1.6787% | 1188.2599 | 9543 |
*ST钛白 | 002145 | 14.83 | 5.03% | 4.98% | 2.59% | 11.42% | 38.5981% | 21298.0642 | 146121 |
ST中冠A | 000018 | 8.61 | 5.0% | 4.99% | 4.97% | 12.844% | 14.8% | 3036.5631 | 35356 |
ST万鸿 | 600681 | 6.73 | 4.99% | 5.08% | 0.66% | 12.5418% | 7.68% | 10678.9942 | 160935 |
ST兰光 | 000981 | 12.47 | 4.97% | 5.04% | 5.01% | 17.9754% | 1.0535% | 2690.4475 | 21710 |
午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-09-22)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·前三季度IPO金额同比下降40%
·反弹两日 A股总市值回血7700亿
·9月逾半新股破发
·15家公司股价仍“破净”
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-09-22
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-09-22
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·前三季度IPO金额同比下降40%
·反弹两日 A股总市值回血7700亿
·9月逾半新股破发
·15家公司股价仍“破净”
焦点事件