股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海印股份 | 000861 | 17.85 | -7.51% | 15.4404% | 5.1468% | 3.0881% | 9.65% |
大元股份 | 600146 | 30.76 | -10.01% | 12.4049% | 4.135% | 2.481% | 6.38% |
澄星股份 | 600078 | 13.92 | 2.96% | 12.3521% | 4.1174% | 2.4704% | 16.5% |
新华联 | 000620 | 7.25 | 10.02% | 12.2914% | 4.0971% | 2.4583% | 16.13% |
象屿股份 | 600057 | 6.57 | 6.66% | 12.013% | 4.0043% | 2.4026% | 12.95% |
领先科技 | 000669 | 23.91 | -5.72% | 11.7114% | 3.9038% | 2.3423% | 2.96% |
禾欣股份 | 002343 | 15.8 | 10.03% | 11.6295% | 3.8765% | 2.3259% | 9.99% |
三元股份 | 600429 | 7.37 | 2.65% | 11.1421% | 3.714% | 2.2284% | 1.82% |
国兴地产 | 000838 | 10.17 | 4.95% | 10.8359% | 3.612% | 2.1672% | 4.52% |
金路集团 | 000510 | 8.53 | 2.03% | 10.6459% | 3.5486% | 2.1292% | 9.18% |
天原集团 | 002386 | 14.63 | -4.32% | 10.5298% | 3.5099% | 2.106% | 4.75% |
双龙股份 | 300108 | 21.39 | -8.63% | 10.1239% | 3.3746% | 2.0248% | 5.02% |
青海华鼎 | 600243 | 8.91 | -8.24% | 10.0927% | 3.3642% | 2.0185% | 12.39% |
深国商B | 200056 | 9.15 | -10.03% | 10.0295% | 3.3432% | 2.0059% | 0.52% |
宝石B | 200413 | 5.99 | -7.85% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 0.89% |
六国化工 | 600470 | 13.55 | -0.44% | 9.9192% | 3.3064% | 1.9838% | 21.12% |
冠昊生物 | 300238 | 57.08 | -10.0% | 9.8076% | 3.2692% | 1.9615% | 23.29% |
国电清新 | 002573 | 20.12 | 2.18% | 9.8019% | 3.2673% | 1.9604% | 2.52% |
中茵股份 | 600745 | 8.59 | 4.25% | 9.7087% | 3.2362% | 1.9417% | 2.48% |
新大陆 | 000997 | 12.67 | 3.18% | 9.6906% | 3.2302% | 1.9381% | 4.87% |
两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-09-22)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续探底 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市跌幅最大的20股(2011-09-22)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-09-22)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-09-22)
·主力2000手大单抢入20股(附股)(2011-09-22)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-09-22)
·两市涨幅最大的20股(2011-09-22)
·两市成交额排名前20(2011-09-22)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-22)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-09-22)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-09-22)
·主力2000手大单抢入20股(附股)(2011-09-22)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-09-22)
·两市涨幅最大的20股(2011-09-22)
·两市成交额排名前20(2011-09-22)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-22)
焦点事件