股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 |
总成交额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
中国联通 | 600050 | -0.19% | 85.35% | 127 | 159 | 64.19% | 43 | 53 | 854170 | 44958.85 |
农业银行 | 601288 | -1.19% | 85.59% | 196 | 175 | 59.72% | 56 | 43 | 1002024 | 24936.39 |
工商银行 | 601398 | 0.0% | 83.93% | 85 | 65 | 56.35% | 28 | 16 | 367455 | 14758.68 |
民生银行 | 600016 | -1.05% | 84.33% | 155 | 134 | 51.14% | 42 | 26 | 636400 | 36011.44 |
四川长虹 | 600839 | 0.75% | 76.88% | 72 | 62 | 48.77% | 18 | 11 | 352495 | 9356.34 |
电子城 | 600658 | -0.8% | 61.57% | 1 | 3 | 48.25% | 1 | 2 | 12964 | 1122.83 |
中国银行 | 601988 | 0.0% | 72.87% | 47 | 31 | 45.06% | 14 | 7 | 185082 | 5350.93 |
顺发恒业 | 000631 | -1.13% | 64.11% | 175 | 86 | 43.7% | 27 | 4 | 79706 | 4897.46 |
卧龙地产 | 600173 | 9.7% | 69.82% | 72 | 12 | 43.02% | 23 | 1 | 204894 | 9629.57 |
中国一重 | 601106 | -2.49% | 76.66% | 125 | 139 | 41.33% | 19 | 39 | 538660 | 21170.44 |
中国中冶 | 601618 | -0.32% | 65.83% | 41 | 34 | 40.16% | 7 | 13 | 177710 | 5468.64 |
交通银行 | 601328 | -1.54% | 74.4% | 82 | 90 | 39.88% | 20 | 22 | 369405 | 16676.3 |
金证股份 | 600446 | 7.63% | 62.66% | 47 | 6 | 39.43% | 8 | 0 | 157610 | 12940.08 |
申华控股 | 600653 | -2.05% | 50.26% | 0 | 9 | 37.76% | 0 | 4 | 32374 | 1079.61 |
ST鲁北 | 600727 | -1.2% | 75.23% | 96 | 98 | 37.74% | 13 | 21 | 405971 | 34194.2 |
中信银行 | 601998 | -1.98% | 66.79% | 36 | 52 | 37.26% | 7 | 14 | 201841 | 9022.4 |
嘉凯城 | 000918 | 0.92% | 40.76% | 3 | 20 | 37.09% | 1 | 20 | 18112 | 992.88 |
ST源发 | 600757 | -0.81% | 51.4% | 8 | 6 | 36.08% | 5 | 1 | 53985 | 4662.78 |
中国北车 | 601299 | -0.86% | 68.2% | 58 | 52 | 35.88% | 7 | 17 | 261824 | 12027.7 |
方正证券 | 601901 | -3.46% | 77.44% | 166 | 195 | 34.88% | 28 | 34 | 664755 | 45345.9 |
主力早盘2000手大单抢入20股(附股)(2011-09-23)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.20)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.19)
·底部逐渐明朗 主力2000手大单抢入20股(表)
·回暖信号初现 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)(20
·早盘巨资出逃10大板块(名单)(2011-09-23)
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-09-23)
·早盘巨资净流入10大板块(名单)(2011-09-23)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-09-2
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-09-23)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-09-23)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)(20
·早盘巨资出逃10大板块(名单)(2011-09-23)
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-09-23)
·早盘巨资净流入10大板块(名单)(2011-09-23)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-09-2
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-09-23)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-09-23)
焦点事件