股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
尔康制药 | 300267 | 33.5% | 91.02% | 8.68% | 33.5% | 91.02% | 8.68% | 33.5% | 91.02% | 8.68% |
启源装备 | 300140 | 1.69% | 20.26% | 5.13% | 23.09% | 64.0% | 19.17% | 28.43% | 69.96% | 28.81% |
国兴地产 | 000838 | -5.04% | 10.6% | 9.67% | 14.96% | 27.45% | 24.41% | 25.19% | 34.19% | 35.16% |
时代新材 | 600458 | -1.85% | 5.43% | 4.81% | 1.85% | 21.42% | 7.93% | 17.22% | 34.26% | 23.11% |
露笑科技 | 002617 | 3.16% | 43.68% | 9.28% | 0.54% | 123.52% | 10.61% | 17.15% | 242.39% | 22.34% |
国电清新 | 002573 | -1.02% | 7.29% | 6.13% | 10.62% | 19.14% | 17.47% | 16.76% | 22.56% | 21.69% |
华芳纺织 | 600273 | -3.38% | 9.83% | 6.86% | 7.65% | 39.27% | 16.24% | 16.41% | 49.26% | 23.54% |
万福生科 | 300268 | 16.16% | 80.77% | 13.76% | 16.16% | 80.77% | 13.76% | 16.16% | 80.77% | 13.76% |
福田汽车 | 600166 | 6.15% | 3.79% | 11.76% | 15.57% | 8.82% | 22.56% | 16.08% | 11.8% | 22.66% |
象屿股份 | 600057 | 0.31% | 5.23% | 5.74% | -1.67% | 21.45% | 11.7% | 15.54% | 43.07% | 25.71% |
沃尔核材 | 002130 | 0.19% | 3.99% | 3.76% | 8.04% | 18.32% | 14.4% | 15.12% | 27.98% | 15.34% |
兴源过滤 | 300266 | 14.88% | 86.04% | 7.62% | 14.88% | 86.04% | 7.62% | 14.88% | 86.04% | 7.62% |
天业股份 | 600807 | 1.83% | 9.09% | 7.22% | 8.23% | 24.62% | 18.95% | 14.8% | 45.63% | 21.27% |
中茵股份 | 600745 | 10.01% | 4.26% | 10.49% | 6.17% | 6.82% | 10.13% | 14.57% | 10.3% | 14.45% |
华东数控 | 002248 | 0.37% | 2.95% | 3.99% | 1.72% | 13.23% | 9.21% | 14.12% | 28.37% | 14.29% |
*ST金顶 | 600678 | 4.95% | 1.2% | 0.0% | 10.22% | 3.6% | 13.44% | 14.1% | 6.9% | 15.03% |
佳隆股份 | 002495 | 2.43% | 10.06% | 3.61% | 9.44% | 28.27% | 13.77% | 13.37% | 34.85% | 14.67% |
平煤股份 | 601666 | 2.22% | 2.29% | 3.26% | 3.22% | 6.78% | 7.48% | 13.02% | 11.95% | 15.97% |
厦门信达 | 000701 | -0.18% | 6.39% | 4.25% | 7.08% | 24.13% | 12.71% | 12.88% | 34.96% | 16.87% |
长城电工 | 600192 | 1.62% | 7.94% | 4.62% | 2.69% | 14.26% | 5.61% | 12.84% | 25.05% | 14.38% |
最近5日个股牛熊榜(2011-09-27)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·A股内伤难愈 全天主力资金出逃40股(表)
·主力资金9月26日增减仓行业个股一览
·2400点终失守 机构大肆抛售20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·A股内伤难愈 全天主力资金出逃40股(表)
·主力资金9月26日增减仓行业个股一览
·2400点终失守 机构大肆抛售20股(表)
·56股连续上涨 启源装备最耀眼
·主力资金9月27日增减仓行业个股一览
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-27)
·两市成交额排名前20(2011-09-27)
·两市涨幅最大的20股(2011-09-27)
·两市跌幅最大的20股(2011-09-27)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-09-27)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·主力资金9月27日增减仓行业个股一览
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-27)
·两市成交额排名前20(2011-09-27)
·两市涨幅最大的20股(2011-09-27)
·两市跌幅最大的20股(2011-09-27)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-09-27)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
焦点事件