股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海物贸 | 600822 | 17 | 47889.51 | 29.64% | 16.1% | 8.41 | 2.94% |
怡亚通 | 002183 | 8 | 30871.54 | 41.36% | 5.04% | 7.34 | 2.95% |
ST源发 | 600757 | 8 | 11824.44 | 27.15% | 4.64% | 8.62 | 9.95% |
贵绳股份 | 600992 | 7 | 11358.72 | 18.32% | 6.92% | 9.99 | 7.53% |
天津普林 | 002134 | 6 | 12658.43 | 35.72% | 5.13% | 10.03 | 8.32% |
福瑞股份 | 300049 | 6 | 286.33 | 9.9% | 0.41% | 14.33 | 2.21% |
精艺股份 | 002295 | 6 | 23922.03 | 44.8% | 25.52% | 11.71 | 5.88% |
万丰奥威 | 002085 | 6 | 2145.05 | 13.38% | 1.54% | 12.27 | 1.74% |
丰东股份 | 002530 | 6 | 1355.18 | 29.82% | 2.4% | 16.62 | 2.21% |
易食股份 | 000796 | 5 | 2668.63 | 18.67% | 1.53% | 7.09 | 6.46% |
凤凰光学 | 600071 | 5 | 12359.55 | 27.63% | 5.13% | 10.14 | 9.15% |
*ST国创 | 600145 | 5 | 2139.86 | 12.06% | 0.7% | 8.09 | 4.52% |
启源装备 | 300140 | 5 | 9791.79 | 23.69% | 15.47% | 20.42 | 28.43% |
长城信息 | 000748 | 3 | 1072.36 | 18.75% | 0.38% | 7.61 | -0.26% |
华胜天成 | 600410 | 3 | 2261.81 | 11.88% | 0.35% | 13.34 | 4.38% |
顺络电子 | 002138 | 3 | 440.61 | 8.43% | 0.15% | 17.35 | 3.52% |
东港股份 | 002117 | 3 | 443.16 | 18.04% | 0.2% | 18.02 | 0.61% |
三钢闽光 | 002110 | 3 | 957.32 | 16.11% | 0.21% | 8.61 | 3.99% |
新嘉联 | 002188 | 3 | 351.32 | 10.31% | 0.3% | 9.7 | 2.21% |
平庄能源 | 000780 | 3 | 6066.27 | 17.86% | 0.41% | 14.48 | 4.17% |
连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-09-27)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·A股内伤难愈 全天主力资金出逃40股(表)
·主力资金9月26日增减仓行业个股一览
·2400点终失守 机构大肆抛售20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·A股内伤难愈 全天主力资金出逃40股(表)
·主力资金9月26日增减仓行业个股一览
·2400点终失守 机构大肆抛售20股(表)
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-09-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-09-27
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-09-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-09-27
·六大行业估值低于1000点水平
·56股连续上涨 启源装备最耀眼
·主力资金9月27日增减仓行业个股一览
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-27)
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-09-27
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-09-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-09-27
·六大行业估值低于1000点水平
·56股连续上涨 启源装备最耀眼
·主力资金9月27日增减仓行业个股一览
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-09-27)
焦点事件