股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL集团 | 000100 | 2.09 | -2.34% | 1319 | 2672 | -1353.0 | -0.1707% | -0.313% | 0.033% | 0.0453% |
京东方A | 000725 | 2.09 | -1.88% | 293 | 1224 | -931.0 | -0.1311% | -0.15% | -0.051% | -0.3861% |
攀钢钒钛 | 000629 | 8.32 | -4.48% | 353 | 1276 | -923.0 | -0.2904% | -0.133% | -0.075% | -0.7094% |
金路集团 | 000510 | 8.01 | -4.76% | 420 | 772 | -352.0 | -0.5779% | -0.189% | -0.384% | -0.2729% |
*ST光明 | 000587 | 10.73 | -4.96% | 63 | 300 | -237.0 | -0.9464% | -0.12% | 0.132% | -3.1304% |
京山轻机 | 000821 | 5.65 | -4.4% | 26 | 224 | -198.0 | -0.5736% | -0.22% | -0.214% | -1.3096% |
万泽股份 | 000534 | 6.5 | -5.93% | 37 | 234 | -197.0 | -0.7722% | -0.267% | -0.388% | -1.4622% |
国兴地产 | 000838 | 10.81 | -9.92% | 68 | 264 | -196.0 | -1.0829% | 0.155% | -0.387% | 3.4091% |
银基发展 | 000511 | 3.04 | -0.98% | 6 | 199 | -193.0 | -0.1671% | -0.0060% | -0.118% | -0.7321% |
新华联 | 000620 | 6.15 | -7.1% | 135 | 315 | -180.0 | -0.8544% | -0.968% | -1.187% | -4.4574% |
顺发恒业 | 000631 | 5.23 | -9.83% | 7 | 180 | -173.0 | -0.7151% | 0.971% | 0.124% | 1.3389% |
中钢吉炭 | 000928 | 14.01 | -5.97% | 130 | 300 | -170.0 | -0.6009% | -0.392% | -0.636% | 3.1421% |
三毛派神 | 000779 | 13.66 | -10.01% | 15 | 158 | -143.0 | -0.8931% | 0.325% | -0.044% | -0.7431% |
ST能山 | 000720 | 3.48 | -4.92% | 0 | 135 | -135.0 | -0.1564% | -0.138% | -0.012% | -0.3994% |
名流置业 | 000667 | 2.37 | -2.07% | 77 | 209 | -132.0 | -0.0516% | -0.247% | -0.076% | -0.4706% |
力合股份 | 000532 | 10.22 | -7.09% | 117 | 242 | -125.0 | -0.3653% | -0.441% | -0.59% | 1.8557% |
四川美丰 | 000731 | 6.63 | -3.07% | 26 | 146 | -120.0 | -0.239% | -0.09% | -0.229% | -1.083% |
科学城 | 000975 | 7.91 | -8.77% | 173 | 285 | -112.0 | -0.1798% | 0.095% | -0.178% | -0.4108% |
东方市场 | 000301 | 3.16 | -3.95% | 32 | 143 | -111.0 | -0.0911% | -0.01% | 0.017% | -0.1761% |
华侨城A | 000069 | 6.34 | -1.4% | 261 | 370 | -109.0 | -0.0458% | -0.071% | -0.072% | -0.3778% |
早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-09-29)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.26)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续下探 全日资金大肆出逃40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(9.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(9.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·短期还将折腾 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开低走 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续下探 全日资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-09-29)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-09-
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-09-29)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-0
·三季报将临 预增股逆市涨
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-09-
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-09-29)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-0
·三季报将临 预增股逆市涨
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-0
焦点事件