股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正证券 | 601901 | 7.32 | 9.25% | 15243 | 6593 | 8650.0 | 10.4848% | -1.122% | 0.128% | 6.2608% |
海通证券 | 600837 | 8.87 | 10.05% | 11669 | 3055 | 8614.0 | 1.0469% | 0.0020% | -0.0040% | 1.0069% |
TCL集团 | 000100 | 2.21 | 2.31% | 10876 | 5934 | 4942.0 | 0.6237% | 0.079% | 0.166% | 0.6097% |
民生银行 | 600016 | 5.72 | 4.19% | 11551 | 6913 | 4638.0 | 0.2053% | 0.037% | -0.027% | 0.1833% |
农业银行 | 601288 | 2.58 | 2.38% | 13986 | 10285 | 3701.0 | 0.1809% | 0.079% | 0.025% | 0.3429% |
海油工程 | 600583 | 6.7 | 10.02% | 4689 | 1433 | 3256.0 | 0.8685% | 0.045% | 0.098% | 1.1105% |
中信证券 | 600030 | 12.0 | 6.95% | 5942 | 3008 | 2934.0 | 0.2987% | 0.016% | -0.041% | 0.2757% |
中国一重 | 601106 | 4.3 | 9.14% | 6438 | 3552 | 2886.0 | 1.443% | -0.057% | -0.178% | 1.444% |
ST梅雁 | 600868 | 2.91 | 5.05% | 3005 | 233 | 2772.0 | 1.4604% | -0.136% | -0.0070% | 1.1274% |
山西证券 | 002500 | 9.79 | 10.0% | 3390 | 1079 | 2311.0 | 5.7804% | 0.58% | -0.355% | 6.7054% |
长江证券 | 000783 | 9.69 | 9.99% | 2381 | 299 | 2082.0 | 0.878% | -0.015% | 0.0050% | 0.9% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | 2.36% | 3313 | 1427 | 1886.0 | 0.1239% | 0.0070% | -0.0050% | 0.1609% |
太平洋 | 601099 | 8.58 | 10.0% | 1834 | 175 | 1659.0 | 1.1177% | -0.024% | -0.011% | 0.9827% |
中海油服 | 601808 | 16.32 | 9.97% | 1714 | 330 | 1384.0 | 0.4755% | 0.011% | -0.038% | 0.3905% |
兴业银行 | 601166 | 12.78 | 3.9% | 2552 | 1179 | 1373.0 | 0.1273% | -0.057% | -0.04% | 0.0793% |
中国南车 | 601766 | 4.69 | 5.63% | 3925 | 2623 | 1302.0 | 0.1368% | -0.029% | -0.0050% | 0.0558% |
中集集团 | 000039 | 17.63 | 8.76% | 1603 | 326 | 1277.0 | 1.0371% | 0.12% | 0.011% | 0.9711% |
中国联通 | 600050 | 5.29 | 3.93% | 3150 | 1923 | 1227.0 | 0.0579% | -0.073% | -0.021% | -0.1391% |
双环科技 | 000707 | 10.19 | 10.04% | 1539 | 324 | 1215.0 | 2.6177% | 0.05% | -0.017% | 2.1097% |
浦发银行 | 600000 | 8.85 | 3.27% | 3442 | 2238 | 1204.0 | 0.0807% | -0.0080% | -0.032% | 0.0687% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011-10-12)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·谨慎情绪缓和 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·谨慎情绪缓和 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-10-12)
·两市成交额排名前20(2011-10-12)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-10-12)
·两市涨幅最大的20股(2011-10-12)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-10-12)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-10-12)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-10-12)
·两市成交额排名前20(2011-10-12)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-10-12)
·两市涨幅最大的20股(2011-10-12)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-10-12)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-10-12)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-10-12)
焦点事件