股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
南京熊猫 | 600775 | 6.45 | 10.07% | 2.99% | 0.0% | 13.3568% | 1.2559% | 1597.9387 | 24993 |
迪康药业 | 600466 | 8.32 | 10.05% | -0.66% | -1.04% | 7.9118% | -7.0391% | 18818.3875 | 230158 |
三元达 | 002417 | 15.35 | 10.04% | 4.1% | 0.68% | 12.8676% | 17.5345% | 11357.0565 | 75035 |
香江控股 | 600162 | 5.04 | 10.04% | 3.62% | -2.0% | 9.0909% | -8.1967% | 10333.9627 | 211854 |
常铝股份 | 002160 | 12.27 | 10.04% | 3.91% | 0.85% | 12.3626% | -2.2311% | 10545.2773 | 87837 |
安居宝 | 300155 | 13.71 | 10.03% | 4.01% | -1.56% | 14.0599% | 1.3304% | 6329.3773 | 47653 |
太平洋 | 601099 | 9.44 | 10.02% | 10.0% | 1.69% | 22.7568% | 23.8845% | 91668.7481 | 987009 |
启源装备 | 300140 | 21.55 | 10.01% | 5.32% | 1.25% | 17.1196% | 41.9631% | 16550.2339 | 81144 |
欧菲光 | 002456 | 20.24 | 10.0% | 3.72% | -1.22% | 11.4537% | 9.4054% | 10442.9624 | 53792 |
利欧股份 | 002131 | 15.31 | 9.99% | 1.75% | -3.87% | 0.0% | 5.8783% | 7602.0804 | 50671 |
中视传媒 | 600088 | 15.97 | 9.99% | 10.0% | 4.76% | 29.6266% | 18.2087% | 38627.5241 | 248565 |
百利电气 | 600468 | 17.64 | 9.98% | 4.77% | 0.13% | 14.769% | -23.7354% | 8188.4826 | 47287 |
天舟文化 | 300148 | 16.64 | 9.98% | 10.04% | -0.36% | 14.8378% | 8.6871% | 4625.8921 | 28669 |
丰林集团 | 601996 | 14.89 | 9.97% | 3.28% | 3.47% | 13.8379% | 13.8379% | 28801.7505 | 198697 |
时代新材 | 600458 | 15.77 | 9.97% | 2.06% | 2.63% | 10.1257% | 13.3717% | 41293.2217 | 264671 |
万科B | 200002 | 7.71 | 9.67% | 3.23% | 4.13% | 14.2222% | -10.3488% | 6864.0571 | 90233 |
精诚铜业 | 002171 | 15.14 | 9.47% | 2.9% | -0.15% | 12.3145% | -3.3823% | 17354.6589 | 116264 |
益生股份 | 002458 | 30.8 | 9.38% | 10.0% | -5.01% | 12.4088% | 15.7025% | 16000.9757 | 53050 |
南宁百货 | 600712 | 10.18 | 8.99% | 7.48% | 1.05% | 16.7431% | 2.1063% | 41062.896 | 410387 |
湘鄂情 | 002306 | 18.85 | 8.83% | 3.1% | 0.18% | 13.2132% | 8.3956% | 7019.6639 | 37721 |
两市涨幅最大的20股(2011-10-13)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.12)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.12)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(10.13)
·两市连续上攻个股一览(2011-10-13)
·两市连续调整个股一览(2011-10-13)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-13)
·两市本周20只弱势股排名(2011-10-13)
·两市17股破净 最低为0.70倍
·7只个股连续上涨逾6天
·短期面临压力 主力资金逢高抛售20股(表)
·两市连续上攻个股一览(2011-10-13)
·两市连续调整个股一览(2011-10-13)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-13)
·两市本周20只弱势股排名(2011-10-13)
·两市17股破净 最低为0.70倍
·7只个股连续上涨逾6天
·短期面临压力 主力资金逢高抛售20股(表)
焦点事件