股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL集团 | 000100 | 2.26 | -1.74% | 2056 | 3913 | -1857.0 | -0.2343% | 0.0070% | 0.897% | 0.9147% |
京东方A | 000725 | 2.2 | -1.79% | 327 | 1429 | -1102.0 | -0.1552% | 0.031% | 0.087% | 0.1498% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.88 | -3.19% | 325 | 1133 | -808.0 | -0.2542% | -0.087% | 0.167% | -0.7032% |
马钢股份 | 600808 | 2.98 | -2.3% | 229 | 971 | -742.0 | -0.1243% | 0.228% | 0.033% | 0.1227% |
皖维高新 | 600063 | 6.22 | -1.27% | 455 | 1130 | -675.0 | -0.9169% | 5.557% | 1.206% | 5.7721% |
紫金矿业 | 601899 | 4.49 | -1.75% | 423 | 974 | -551.0 | -0.0349% | 0.053% | 0.129% | 0.1371% |
农业银行 | 601288 | 2.57 | -0.77% | 545 | 1019 | -474.0 | -0.0232% | 0.026% | 0.182% | 0.2878% |
金地集团 | 600383 | 4.84 | -1.83% | 213 | 647 | -434.0 | -0.0971% | 0.095% | 0.183% | -0.1101% |
时代科技 | 000611 | 6.37 | -3.04% | 75 | 447 | -372.0 | -1.1661% | -1.157% | -11.896% | -14.8211% |
海油工程 | 600583 | 6.67 | -1.91% | 404 | 767 | -363.0 | -0.0968% | -0.136% | 0.877% | 0.7882% |
宝钢股份 | 600019 | 5.25 | -1.32% | 124 | 435 | -311.0 | -0.0178% | 0.019% | 0.055% | 0.0592% |
中国南车 | 601766 | 4.93 | 0.41% | 1566 | 1863 | -297.0 | -0.0312% | 0.284% | 0.152% | 0.3698% |
光大银行 | 601818 | 3.0 | -0.99% | 113 | 405 | -292.0 | -0.0192% | -0.0080% | 0.132% | 0.1058% |
方正证券 | 601901 | 7.1 | -1.39% | 2080 | 2326 | -246.0 | -0.2982% | -4.857% | 12.967% | 6.8178% |
四川长虹 | 600839 | 2.67 | -0.74% | 163 | 396 | -233.0 | -0.0506% | 0.149% | -0.079% | 0.1194% |
中海集运 | 601866 | 3.04 | -1.3% | 32 | 255 | -223.0 | -0.029% | 0.078% | 0.039% | 0.094% |
迪康药业 | 600466 | 8.66 | 4.09% | 888 | 1106 | -218.0 | -0.4966% | 2.03% | -0.021% | 1.5104% |
长城汽车 | 601633 | 12.6 | -1.79% | 74 | 281 | -207.0 | -0.8475% | 1.67% | 0.54% | 7.1115% |
中国建筑 | 601668 | 3.32 | -0.9% | 286 | 491 | -205.0 | -0.0162% | 0.05% | 0.017% | -0.0972% |
ST新材 | 600299 | 11.13 | -4.95% | 97 | 295 | -198.0 | -0.3788% | -0.287% | 0.0080% | -0.7038% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-10-14)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.12)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.12)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.11)
·高开反弹成泡影 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(10.10)
·股指垂直拉升 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-10
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-14)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-14)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-14)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-1
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-10
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-14)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-14)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-14)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-1
焦点事件