股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
迪威视讯 | 300167 | 24.56 | -8.49% | 2.44% | 1038.4615% | -64.0% | 43.0% | 508 |
经纬电材 | 300120 | 13.79 | 9.97% | 4.46% | 644.0137% | -28.0% | -6.0% | 1179 |
江苏旷达 | 002516 | 12.3 | 4.41% | 1.57% | 435.4226% | -62.0% | 19.0% | 836 |
威海广泰 | 002111 | 9.19 | 10.06% | 8.31% | 414.6647% | -30.0% | 1.0% | 2447 |
建峰化工 | 000950 | 6.24 | 10.05% | 1.67% | 373.9062% | -18.0% | -10.0% | 2333 |
汉得信息 | 300170 | 18.99 | 3.83% | 5.26% | 370.648% | -62.0% | 256.0% | 2000 |
新朋股份 | 002328 | 13.65 | 4.12% | 1.23% | 357.8235% | -68.0% | -18.0% | 1136 |
天业通联 | 002459 | 15.26 | 6.49% | 4.16% | 339.6604% | -36.0% | 6.0% | 1524 |
东贝B股 | 900956 | 0.657 | 0.31% | 0.14% | 321.4092% | -76.0% | -22.0% | 3455 |
常林股份 | 600710 | 9.03 | 6.36% | 1.82% | 318.9159% | -19.0% | -25.0% | 7061 |
*ST大化B | 900951 | 0.412 | -1.9% | 0.19% | 313.4429% | -80.0% | -43.0% | 5833 |
超声电子 | 000823 | 13.05 | -9.44% | 4.37% | 283.643% | -35.0% | 89.0% | 1555 |
中新药业 | 600329 | 9.97 | 4.4% | 0.51% | 279.3999% | -50.0% | 0.0% | 2891 |
张裕B | 200869 | 85.0 | -2.3% | 0.08% | 273.5117% | -50.0% | -41.0% | 474 |
凤凰股份 | 600716 | 6.05 | 10.0% | 10.53% | 263.483% | 147.0% | -44.0% | 20480 |
雅致股份 | 002314 | 13.92 | 3.42% | 1.01% | 259.9215% | -45.0% | 11.0% | 716 |
泰禾集团 | 000732 | 6.82 | 4.6% | 2.75% | 253.7633% | -39.0% | -40.0% | 1363 |
昆明制药 | 600422 | 14.3 | -4.41% | 1.69% | 251.0003% | -54.0% | 83.0% | 5175 |
特尔佳 | 002213 | 10.09 | -2.79% | 3.36% | 246.431% | -18.0% | 64.0% | 1563 |
江山化工 | 002061 | 12.68 | -0.08% | 5.17% | 232.4716% | -59.0% | -8.0% | 2282 |
午后一小时 20股成交量异常放大(附股)(2011-10-17)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.13)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.14)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量整理 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指冲高受阻 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金10月14日增减仓行业个股一览
·权重强势逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.14)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量整理 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指冲高受阻 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金10月14日增减仓行业个股一览
·权重强势逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-17
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-17
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-17
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-1
·主力早盘2000手大单抢入20股(附股)(2011-10
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-17)
·早盘巨资出逃10大板块(名单)(2011-10-17)
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-17
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-17
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-1
·主力早盘2000手大单抢入20股(附股)(2011-10
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-17)
·早盘巨资出逃10大板块(名单)(2011-10-17)
焦点事件