上证A股当日资金50万以上净流入前20名(10月18日)
2011年10月18日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601669 | 中国水电 | 125091 | 17.11% | 5.27 | 93.96% | 14093390 | 704978 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 7134 | 3.07% | 13.78 | 7.05% | 343581 | 47957 |
| 3 | 600753 | 东方银星 | 6104 | 1.19% | 10.19 | 12.31% | 157569 | 15574 |
| 4 | 600095 | 哈高科 | 5708 | 0.13% | 7.81 | 5.98% | 216170 | 16601 |
| 5 | 600200 | 江苏吴中 | 5466 | 1.79% | 10.25 | 7.75% | 404859 | 41976 |
| 6 | 600202 | 哈空调 | 4180 | -1.36% | 8.68 | 2.95% | 113035 | 9954 |
| 7 | 601958 | 金钼股份 | 3673 | -3.04% | 14.99 | 0.30% | 96880 | 14643 |
| 8 | 600038 | 哈飞股份 | 3644 | -2.05% | 22.97 | 1.38% | 46394 | 10693 |
| 9 | 600796 | 钱江生化 | 3353 | -2.79% | 7.66 | 4.04% | 121629 | 9337 |
| 10 | 600072 | 中船股份 | 3205 | 1.70% | 21.59 | 3.69% | 176435 | 38066 |
| 11 | 600738 | 兰州民百 | 2878 | 0.30% | 9.99 | 14.19% | 313695 | 31283 |
| 12 | 601311 | 骆驼股份 | 2873 | 2.91% | 22.62 | 10.56% | 87618 | 19501 |
| 13 | 600600 | 青岛啤酒 | 2535 | -1.76% | 32.91 | 0.98% | 27217 | 9184 |
| 14 | 600288 | 大恒科技 | 1703 | 2.72% | 8.68 | 3.03% | 132226 | 11299 |
| 15 | 600804 | 鹏博士 | 1683 | -0.56% | 7.14 | 1.21% | 162476 | 11787 |
| 16 | 600685 | 广船国际 | 1613 | 5.16% | 16.7 | 2.78% | 121728 | 20177 |
| 17 | 600637 | 广电信息 | 1554 | 1.61% | 12.63 | 0.89% | 63074 | 7899 |
| 18 | 600676 | 交运股份 | 1373 | 3.69% | 5.9 | 1.74% | 127314 | 7450 |
| 19 | 600790 | 轻纺城 | 1372 | -1.34% | 7.36 | 1.32% | 68259 | 5063 |
| 20 | 600712 | 南宁百货 | 1241 | -0.10% | 9.97 | 7.70% | 196976 | 19733 |


