| 股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST力阳 | 600885 | 10 | 33.24% | 9.5 | 9.52% | 146410 | 2.37 | 
| ST宝龙 | 600988 | 10 | 8.31% | 9.91 | 9.36% | 66212 | 0.76 | 
| 工商银行 | 601398 | 9 | 5.03% | 4.18 | 0.17% | 4390156 | 0.2 | 
| 鼎泰新材 | 002352 | 6 | 14.65% | 24.42 | 18.81% | 36686 | 3.12 | 
| 东华能源 | 002221 | 4 | 18.92% | 12.57 | 14.76% | 327581 | 2.0 | 
| 兰州民百 | 600738 | 4 | 2.33% | 10.1 | 60.13% | 1329195 | 0.23 | 
| ST德棉 | 002072 | 4 | 10.5% | 10.1 | 4.35% | 76631 | 0.96 | 
| 捷顺科技 | 002609 | 3 | 13.09% | 17.62 | 54.68% | 131226 | 2.04 | 
| ST天宏 | 600419 | 3 | 6.7% | 11.94 | 5.61% | 44935 | 0.75 | 
| 上海机场 | 600009 | 3 | 2.17% | 12.72 | 1.32% | 143989 | 0.27 | 
| 银轮股份 | 002126 | 3 | 0.78% | 18.17 | 4.25% | 49378 | 0.14 | 
| 三维通信 | 002115 | 3 | 0.39% | 15.37 | 1.61% | 26838 | 0.06 | 
| 远望谷 | 002161 | 3 | 1.52% | 19.37 | 6.61% | 147219 | 0.29 | 
| 北纬通信 | 002148 | 3 | 6.29% | 15.2 | 6.41% | 53359 | 0.9 | 
| 博盈投资 | 000760 | 3 | 6.54% | 6.68 | 4.0% | 94648 | 0.41 | 
| 金龙机电 | 300032 | 3 | 3.48% | 25.55 | 8.01% | 28589 | 0.86 | 
| 哈高科 | 600095 | 3 | 6.23% | 7.84 | 16.34% | 590418 | 0.46 | 
| 宝光股份 | 600379 | 3 | 3.58% | 9.26 | 4.21% | 90362 | 0.32 | 
| 上海佳豪 | 300008 | 3 | 1.12% | 17.18 | 4.56% | 27115 | 0.19 | 
| 中国国旅 | 601888 | 3 | 4.55% | 26.19 | 3.21% | 70631 | 1.14 | 
两市连续上攻个股一览(2011-10-19)

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
    
24小时热门文章
      栏目最新文章
      
    
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(10.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.17)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指冲高受阻 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量回调 全日巨资出逃10大板块(表)
    
  
  ·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.17)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指冲高受阻 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量回调 全日巨资出逃10大板块(表)
    
·两市连续调整个股一览(2011-10-19)
·两市本周20只弱势股排名(2011-10-19)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-19)
·市场分化明显 巨资逢高撤离20股(表)
·新低孕育希望 主力坚定看多加仓20股(表)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-10-19)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-10-19)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-10-19)
    
  
  ·两市本周20只弱势股排名(2011-10-19)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-19)
·市场分化明显 巨资逢高撤离20股(表)
·新低孕育希望 主力坚定看多加仓20股(表)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-10-19)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-10-19)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-10-19)
焦点事件
    