股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST力阳 | 600885 | 11 | 39.97% | 9.98 | 10.26% | 157701 | 2.85 |
鼎泰新材 | 002352 | 7 | 15.02% | 24.5 | 26.06% | 50821 | 3.2 |
ST得亨 | 600699 | 6 | 11.85% | 9.82 | 7.21% | 133935 | 1.04 |
哈高科 | 600095 | 4 | 7.32% | 7.92 | 22.59% | 816093 | 0.54 |
宝光股份 | 600379 | 4 | 5.48% | 9.43 | 7.44% | 159608 | 0.49 |
实益达 | 002137 | 3 | 3.05% | 8.78 | 4.78% | 147514 | 0.26 |
粤传媒 | 002181 | 3 | 12.2% | 11.68 | 20.41% | 445081 | 1.27 |
和而泰 | 002402 | 3 | 5.72% | 17.19 | 22.42% | 112429 | 0.93 |
国元证券 | 000728 | 2 | 1.99% | 10.26 | 1.17% | 230143 | 0.2 |
江粉磁材 | 002600 | 2 | 6.18% | 19.94 | 37.04% | 294435 | 1.16 |
东方精工 | 002611 | 2 | 6.74% | 19.96 | 49.56% | 134791 | 1.26 |
东南网架 | 002135 | 2 | 1.05% | 9.66 | 2.29% | 56274 | 0.1 |
广宇集团 | 002133 | 2 | 11.66% | 4.98 | 7.92% | 271017 | 0.52 |
厦门信达 | 000701 | 2 | 4.91% | 11.75 | 15.86% | 381070 | 0.55 |
耀皮玻璃 | 600819 | 2 | 7.41% | 11.02 | 1.22% | 66519 | 0.76 |
云海金属 | 002182 | 2 | 2.36% | 15.2 | 24.98% | 528107 | 0.35 |
银河磁体 | 300127 | 2 | 10.75% | 32.98 | 50.43% | 206761 | 3.2 |
西藏矿业 | 000762 | 2 | 3.06% | 25.25 | 3.6% | 99314 | 0.75 |
准油股份 | 002207 | 2 | 2.24% | 16.4 | 9.2% | 77956 | 0.36 |
九鼎新材 | 002201 | 2 | 2.42% | 11.0 | 7.15% | 119355 | 0.26 |
两市连续上攻个股一览(2011-10-20)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(10.18)
·看数据选牛股:超大户逆市加仓50股(10.19)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.17)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户逆市加仓50股(10.19)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.17)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市本周20只弱势股排名(2011-10-20)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-20)
·两市连续调整个股一览(2011-10-20)
·主力资金10月20日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(10.20)
·29家公司业绩“晴转阴”
·再迎恐慌情绪 主力资金紧急抛售20股(表)
·新低不可避免 主力资金低调伏击20股(表)
·两市本周20只强势股排名(2011-10-20)
·两市连续调整个股一览(2011-10-20)
·主力资金10月20日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(10.20)
·29家公司业绩“晴转阴”
·再迎恐慌情绪 主力资金紧急抛售20股(表)
·新低不可避免 主力资金低调伏击20股(表)
焦点事件