股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
江海股份 | 002484 | 18.57 | -9.46% | 11.8966% | 3.9655% | 2.3793% | 2.12% |
安纳达 | 002136 | 15.95 | -7.43% | 11.2014% | 3.7338% | 2.2403% | 4.59% |
九安医疗 | 002432 | 8.84 | -9.24% | 10.883% | 3.6277% | 2.1766% | 2.58% |
云南旅游 | 002059 | 8.88 | -7.21% | 10.7628% | 3.5876% | 2.1526% | 1.55% |
天龙集团 | 300063 | 18.17 | -8.32% | 10.6963% | 3.5654% | 2.1393% | 3.85% |
三元达 | 002417 | 13.14 | -10.0% | 10.6849% | 3.5616% | 2.137% | 2.67% |
东方精工 | 002611 | 19.69 | 5.29% | 10.6417% | 3.5472% | 2.1283% | 13.02% |
升达林业 | 002259 | 3.79 | -8.89% | 10.5769% | 3.5256% | 2.1154% | 0.77% |
科林环保 | 002499 | 25.53 | -9.18% | 10.5656% | 3.5219% | 2.1131% | 2.75% |
顺络电子 | 002138 | 13.14 | -8.24% | 10.5447% | 3.5149% | 2.1089% | 0.21% |
东山精密 | 002384 | 23.6 | -6.53% | 10.5347% | 3.5116% | 2.1069% | 2.27% |
巨力索具 | 002342 | 6.9 | -7.13% | 10.498% | 3.4993% | 2.0996% | 2.75% |
中珠控股 | 600568 | 17.39 | -1.58% | 10.4697% | 3.4899% | 2.0939% | 2.61% |
三聚环保 | 300072 | 15.8 | -8.03% | 10.4191% | 3.473% | 2.0838% | 2.83% |
东睦股份 | 600114 | 10.55 | -8.82% | 10.3717% | 3.4572% | 2.0743% | 2.01% |
恒星科技 | 002132 | 7.66 | -8.37% | 10.1675% | 3.3892% | 2.0335% | 0.97% |
捷顺科技 | 002609 | 14.75 | -8.89% | 10.0679% | 3.356% | 2.0136% | 5.16% |
大富科技 | 300134 | 18.42 | -8.04% | 9.985% | 3.3283% | 1.997% | 0.98% |
新大新材 | 300080 | 13.99 | -9.92% | 9.9807% | 3.3269% | 1.9961% | 2.18% |
*ST金马 | 000602 | 22.51 | -1.66% | 9.9607% | 3.3202% | 1.9921% | 0.33% |
开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-10-24)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.21)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.20)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量回落 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场单边暴跌 全日巨资出逃十大板块(表)
·大盘受压下挫 主力资金逆市流入20股(表)
·看数据识风险:超大户紧急减仓50股(10.20)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量回落 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场单边暴跌 全日巨资出逃十大板块(表)
·大盘受压下挫 主力资金逆市流入20股(表)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-24
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-24
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-24
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·A股流通市值上周“缩水”逾5%
·239股买入评级 47股将涨超50%
·东北证券第三季度巨亏1.07亿元
·21日两市融券卖出85只 民生银行居首
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-24
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-24
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·A股流通市值上周“缩水”逾5%
·239股买入评级 47股将涨超50%
·东北证券第三季度巨亏1.07亿元
·21日两市融券卖出85只 民生银行居首
焦点事件