序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-10-24 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601996 | 丰林集团 | 12.77 | 1.1085% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本12.03元 | 股价有反弹要求,低吸为宜(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 11.92 | 4.7452% | 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本11.83元 | 走势明显较弱,观望(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601677 | 明泰铝业 | 17.44 | 1.2776% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本17.33元 | 下行空间不大,关注为宜(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600681 | ST万鸿 | 4.65 | 1.087% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本4.67元 | 走势比较弱,斩出为主(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601908 | 京运通 | 29.07 | 0.0688% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本27.4元 | 走势比较弱,近期斩出(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601886 | 江河幕墙 | 18.27 | 4.0433% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本18.17元 | 连续下跌多日,抄底为宜(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601789 | 宁波建工 | 7.5 | 1.626% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.56元 | 买气有所增加,介入为宜(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601636 | 旗滨集团 | 10.83 | 3.5373% | 主力净买0.29亿元,显著增仓,成本10.79元 | 后市有望反弹,介入(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601222 | 林洋电子 | 14.2 | 2.824% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.32元 | 走势弱于大盘,观望(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 601058 | 赛轮股份 | 8.95 | 3.1106% | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本8.86元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601798 | 蓝科高新 | 12.26 | 3.2856% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本12.48元 | 有继续下行可能,出局为宜(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601567 | 三星电气 | 14.47 | 0.1384% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.12元 | 主力实力不强,高抛(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 601010 | 文峰股份 | 19.03 | 1.3312% | 主力净买0亿元,看平后市,成本18.87元 | 正处蓄势中,观望为主(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601311 | 骆驼股份 | 19.72 | 4.7265% | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本19.69元 | 均线助跌明显,建议减磅(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 601566 | 九牧王 | 23.6 | 2.5195% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本23.51元 | 均线空头发散,出局(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 601599 | 鹿港科技 | 10.81 | 2.2706% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.76元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 601208 | 东材科技 | 23 | 1.7699% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本22.76元 | 上行能量萎缩,建议减磅(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601233 | 桐昆股份 | 14.23 | 2.6696% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本16.62元 | 能量有所不足,观望(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601113 | 华鼎锦纶 | 12.34 | 1.9835% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本12.48元 | 高位放量震荡,近期观望(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 601218 | 吉鑫科技 | 14.61 | 2.1678% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.65元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-10-24) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |