股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
ST黄海 | 600579 | 9.45 | -5.03% | 3.11% | -0.1% | -4.6418% | 1.2862% | 347.949 | 3682 |
庞大集团 | 601258 | 9.7 | -3.96% | -5.16% | -1.39% | -9.0909% | -65.0072% | 8767.6048 | 90158 |
北斗星通 | 002151 | 25.79 | -3.08% | 1.18% | 4.78% | 13.0149% | -8.8693% | 6308.3249 | 24141 |
用友软件 | 600588 | 19.65 | -3.01% | -9.96% | 1.4% | -10.0686% | -13.929% | 18687.8328 | 93992 |
银座股份 | 600858 | 16.6 | -2.58% | -0.64% | 3.56% | 2.3428% | -11.3721% | 4082.2811 | 24106 |
紫鑫药业 | 002118 | 14.81 | -2.57% | 0.66% | -10.01% | -20.5472% | -11.7402% | 19554.6813 | 131537 |
蓝丰生化 | 002513 | 24.0 | -2.44% | 3.97% | 0.51% | 4.8035% | -39.7742% | 4559.1478 | 18863 |
四维图新 | 002405 | 24.93 | -2.43% | 0.0% | 3.48% | 9.0551% | 1.3003% | 8802.5441 | 34719 |
双星新材 | 002585 | 39.7 | -2.39% | 1.04% | -0.12% | 0.787% | -12.1293% | 7203.3134 | 18036 |
南宁百货 | 600712 | 9.8 | -2.29% | -2.15% | -0.97% | -4.6693% | 3.7037% | 10227.3339 | 103334 |
杭锅股份 | 002534 | 23.94 | -2.29% | 0.0% | 3.38% | 3.0564% | -4.9623% | 923.6344 | 3814 |
莱茵生物 | 002166 | 16.75 | -2.22% | 10.02% | 1.1% | 10.9272% | -0.5935% | 5624.8284 | 33558 |
交运股份 | 600676 | 5.93 | -2.15% | 5.21% | -0.35% | 2.2414% | 5.516% | 6415.7512 | 107855 |
双箭股份 | 002381 | 15.0 | -2.09% | 9.98% | 0.51% | 10.4566% | -3.7227% | 989.1466 | 6545 |
合众思壮 | 002383 | 26.8 | -2.05% | 3.05% | 7.75% | 10.6981% | -5.9979% | 2305.4942 | 8536 |
安纳达 | 002136 | 18.3 | -2.03% | -0.05% | -1.16% | 0.882% | 12.963% | 12948.7382 | 69088 |
沃森生物 | 300142 | 53.15 | -2.03% | 1.4% | 2.29% | 2.8046% | -3.0994% | 2251.641 | 4174 |
冠豪高新 | 600433 | 9.18 | -2.03% | -1.06% | -0.21% | -0.4338% | 4.1998% | 7379.2986 | 80331 |
青岛啤酒 | 600600 | 33.5 | -2.02% | -0.09% | 0.06% | 1.8856% | 5.1805% | 6692.5714 | 19786 |
紫光华宇 | 300271 | 36.45 | -2.02% | 0.11% | 0.0% | -2.0161% | -2.0161% | 11008.2136 | 29889 |
开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.25)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-28
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-28
·炒股令上市公司业绩受伤
·炼油板块巨亏 两桶油仍大赚
·三季末机构高度控盘个股解密
·27日深沪两市融券卖出86只 国电电力居首
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-28
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-28
·炒股令上市公司业绩受伤
·炼油板块巨亏 两桶油仍大赚
·三季末机构高度控盘个股解密
·27日深沪两市融券卖出86只 国电电力居首
焦点事件