股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
庞大集团 | 601258 | 9.55 | -5.45% | -5.16% | -1.39% | -10.4967% | -65.5483% | 16439.6363 | 170143 |
ST黄海 | 600579 | 9.45 | -5.03% | 3.11% | -0.1% | -4.6418% | 1.2862% | 445.284 | 4712 |
汉钟精机 | 002158 | 18.2 | -4.11% | -1.5% | 1.47% | -3.7546% | -2.0452% | 2584.1335 | 13999 |
罗莱家纺 | 002293 | 80.65 | -3.85% | 0.46% | 1.21% | -1.0429% | -5.6504% | 1510.5055 | 1837 |
*ST科健 | 000035 | 10.29 | -3.74% | -0.65% | 1.61% | -1.6252% | 2.9% | 3016.4215 | 29019 |
林海股份 | 600099 | 8.36 | -3.46% | 1.41% | 2.4% | 4.5% | 8.7126% | 6309.5409 | 70714 |
四维图新 | 002405 | 24.68 | -3.41% | 0.0% | 3.48% | 7.9615% | 0.2844% | 19565.1059 | 78145 |
通富微电 | 002156 | 7.1 | -3.27% | -5.17% | 3.61% | -2.069% | -6.7017% | 8123.9685 | 113042 |
双星新材 | 002585 | 39.44 | -3.02% | 1.04% | -0.12% | 0.1269% | -12.7047% | 12690.2016 | 31932 |
青岛啤酒 | 600600 | 33.23 | -2.81% | -0.09% | 0.06% | 1.0645% | 4.3328% | 17322.6088 | 51575 |
紫鑫药业 | 002118 | 14.78 | -2.76% | 0.66% | -10.01% | -20.7082% | -11.919% | 29011.4045 | 195443 |
远光软件 | 002063 | 20.92 | -2.65% | -0.05% | 0.0% | -0.2384% | 5.2314% | 3702.2989 | 17503 |
用友软件 | 600588 | 19.75 | -2.52% | -9.96% | 1.4% | -9.611% | -13.491% | 35536.6315 | 180236 |
蓝丰生化 | 002513 | 23.99 | -2.48% | 3.97% | 0.51% | 4.7598% | -39.7992% | 7579.2124 | 31461 |
杭锅股份 | 002534 | 23.93 | -2.33% | 0.0% | 3.38% | 3.0133% | -5.002% | 2658.2927 | 11053 |
冠豪高新 | 600433 | 9.17 | -2.13% | -1.06% | -0.21% | -0.5423% | 4.0863% | 13301.5186 | 145259 |
安纳达 | 002136 | 18.29 | -2.09% | -0.05% | -1.16% | 0.8269% | 12.9012% | 24338.6588 | 131246 |
天茂集团 | 000627 | 3.79 | -2.07% | 3.48% | 2.19% | 5.8659% | 2.1563% | 6939.2203 | 182160 |
浔兴股份 | 002098 | 11.35 | -1.99% | 0.96% | 1.06% | 2.7149% | -1.7316% | 1354.8157 | 11792 |
红宝丽 | 002165 | 12.96 | -1.97% | -1.34% | -0.15% | -1.4449% | -9.1801% | 6033.7509 | 46179 |
午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.25)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.24)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·千份季报揭秘机构三季度调仓路径
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-28
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-28
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-10
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·千份季报揭秘机构三季度调仓路径
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-28
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-28
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-10
焦点事件