股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | 88448.99 | 15.0% | 0.63% | 6.17 | 1.65% |
中信证券 | 600030 | 87046.24 | 17.51% | 0.73% | 12.2 | 1.67% |
中体产业 | 600158 | 73758.08 | 16.6% | 13.09% | 8.57 | 0.47% |
金地集团 | 600383 | 65698.96 | 28.61% | 2.86% | 5.14 | 4.9% |
中国水电 | 601669 | 64130.99 | 8.47% | 8.6% | 4.97 | 0.2% |
万科A | 000002 | 64007.06 | 22.75% | 0.84% | 7.91 | 3.13% |
铜陵有色 | 000630 | 60742.96 | 15.93% | 1.99% | 21.42 | 3.63% |
兴业银行 | 601166 | 57358.62 | 12.26% | 0.39% | 13.51 | 1.89% |
和佳股份 | 300273 | 54852.39 | 29.76% | 57.51% | 35.26 | 3.1% |
招商银行 | 600036 | 53916.88 | 11.81% | 0.25% | 12.34 | 1.65% |
恒立油缸 | 601100 | 52656.17 | 34.05% | 26.36% | 23.78 | 3.39% |
中国南车 | 601766 | 48603.34 | 16.83% | 0.94% | 5.45 | 2.25% |
海通证券 | 600837 | 47890.77 | 8.81% | 0.63% | 9.25 | 2.1% |
海螺水泥 | 600585 | 43301.28 | 8.01% | 0.53% | 20.49 | 2.4% |
同方股份 | 600100 | 41981.93 | 12.51% | 2.4% | 8.79 | 2.09% |
浦发银行 | 600000 | 39665.32 | 12.01% | 0.28% | 9.38 | 1.3% |
中文传媒 | 600373 | 39418.01 | 24.74% | 11.44% | 18.38 | 7.86% |
中国平安 | 601318 | 39012.27 | 5.55% | 0.21% | 38.72 | 1.92% |
香江控股 | 600162 | 38324.49 | 20.14% | 16.08% | 6.59 | 3.94% |
中国神华 | 601088 | 36383.75 | 14.02% | 0.08% | 27.21 | 3.07% |
5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-10-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.25)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股渐趋明朗 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(10.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股渐趋明朗 早盘主力资金净流入40股(表)
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-10-2
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-28
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-10-2
·三季报显示黑色金属行业毛利率垫底
·最近5日个股牛熊榜(2011-10-28)
·两市跌幅最大的20股(2011-10-28)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-10-28)
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-28
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-10-2
·三季报显示黑色金属行业毛利率垫底
·最近5日个股牛熊榜(2011-10-28)
·两市跌幅最大的20股(2011-10-28)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-10-28)
焦点事件