股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方市场 | 000301 | 3.58 | 9.48% | 2195 | 349 | 1846.0 | 1.5153% | -0.016% | 0.014% | 1.5733% |
金融街 | 000402 | 6.49 | 1.09% | 990 | 528 | 462.0 | 0.1527% | 0.128% | 0.059% | 0.3637% |
精艺股份 | 002295 | 13.56 | 0.44% | 533 | 236 | 297.0 | 3.7097% | 4.184% | 6.82% | 20.2477% |
雷曼光电 | 300162 | 15.56 | 9.65% | 276 | 7 | 269.0 | 8.006% | -0.685% | -0.089% | 11.994% |
长城信息 | 000748 | 6.99 | 2.64% | 362 | 119 | 243.0 | 0.647% | -0.024% | -0.016% | 0.78% |
河北钢铁 | 000709 | 3.86 | -0.26% | 754 | 514 | 240.0 | 0.0639% | 0.033% | -0.018% | 0.3299% |
华闻传媒 | 000793 | 7.04 | 2.92% | 1115 | 877 | 238.0 | 0.1751% | 0.24% | -0.335% | 0.6521% |
宏达新材 | 002211 | 9.52 | 2.04% | 235 | 19 | 216.0 | 1.4709% | 0.334% | 0.177% | 2.1789% |
泰山石油 | 000554 | 8.14 | 1.75% | 269 | 60 | 209.0 | 0.5763% | 0.226% | 0.176% | 1.3953% |
濮耐股份 | 002225 | 14.88 | 4.27% | 351 | 152 | 199.0 | 1.9625% | 0.473% | -3.264% | 3.7475% |
汉王科技 | 002362 | 19.14 | 10.0% | 216 | 33 | 183.0 | 1.5541% | 0.926% | 0.0% | 2.7851% |
金风科技 | 002202 | 10.02 | 2.14% | 812 | 634 | 178.0 | 0.0852% | 0.042% | -0.113% | 0.0162% |
万科A | 000002 | 7.86 | -0.63% | 1405 | 1229 | 176.0 | 0.0182% | 0.045% | 0.024% | 0.4112% |
实益达 | 002137 | 9.28 | -0.22% | 216 | 41 | 175.0 | 0.5676% | 0.503% | 0.886% | 2.3646% |
赣锋锂业 | 002460 | 27.45 | 8.54% | 180 | 5 | 175.0 | 2.2721% | 0.052% | 0.0% | 2.3241% |
*ST盛润A | 000030 | 13.8 | 5.02% | 198 | 38 | 160.0 | 1.6786% | 0.336% | -0.671% | 1.6786% |
亿城股份 | 000616 | 3.67 | 0.55% | 207 | 64 | 143.0 | 0.12% | 0.169% | 0.02% | 0.391% |
吉峰农机 | 300022 | 12.25 | 5.42% | 181 | 39 | 142.0 | 0.7865% | -0.094% | 0.371% | 0.9695% |
辽通化工 | 000059 | 10.55 | 2.73% | 230 | 89 | 141.0 | 0.1175% | 0.0% | -0.029% | 0.3095% |
拓维信息 | 002261 | 17.0 | 6.92% | 131 | 9 | 122.0 | 0.7507% | 0.609% | -0.117% | 1.3047% |
早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-31)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·交投气氛活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·交投气氛活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-3
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-31)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-31)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·工程机械三季度集体减速
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-31)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-31)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·工程机械三季度集体减速
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
焦点事件