股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 | 总成交额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
金地集团 | 600383 | -1.36% | 86.41% | 174 | 128 | 65.39% | 72 | 50 | 846537 | 42743.55 |
中国水电 | 601669 | -0.6% | 89.41% | 271 | 226 | 62.0% | 98 | 63 | 1232021 | 61004.13 |
四川长虹 | 600839 | 0.0% | 76.24% | 51 | 64 | 57.67% | 20 | 21 | 356012 | 9318.22 |
农业银行 | 601288 | 0.0% | 74.49% | 69 | 80 | 55.43% | 14 | 13 | 520462 | 13969.34 |
TCL集团 | 000100 | -1.78% | 77.22% | 2724 | 5670 | 53.04% | 1125 | 4215 | 912393 | 20276.75 |
华北高速 | 000916 | -0.57% | 57.15% | 1 | 50 | 50.57% | 0 | 16 | 27645 | 972.98 |
中国联通 | 600050 | -1.1% | 81.5% | 105 | 104 | 49.97% | 26 | 35 | 451324 | 24335.76 |
宏达新材 | 002211 | 2.14% | 55.55% | 73 | 8 | 47.94% | 13 | 0 | 46041 | 4332.68 |
紫金矿业 | 601899 | -2.39% | 71.57% | 105 | 122 | 46.43% | 22 | 29 | 588935 | 26855.89 |
国创高新 | 002377 | 9.99% | 45.84% | 335 | 0 | 45.84% | 335 | 0 | 21188 | 2053.05 |
光大银行 | 601818 | -0.66% | 70.64% | 45 | 53 | 45.82% | 15 | 12 | 246158 | 7431.5 |
广深铁路 | 601333 | 0.58% | 68.67% | 27 | 27 | 45.62% | 11 | 5 | 153265 | 5318.82 |
民生银行 | 600016 | -0.97% | 76.77% | 103 | 126 | 44.85% | 18 | 30 | 519351 | 31896.53 |
苏宁电器 | 002024 | -4.62% | 70.41% | 3584 | 9321 | 42.05% | 1766 | 6671 | 574915 | 62410.42 |
建设银行 | 601939 | 0.42% | 67.45% | 52 | 36 | 40.65% | 20 | 4 | 229452 | 11089.01 |
万科A | 000002 | -0.63% | 68.49% | 2862 | 2168 | 40.56% | 1785 | 1268 | 386893 | 30043.14 |
宁波港 | 601018 | -1.06% | 62.06% | 15 | 16 | 40.32% | 1 | 6 | 92971 | 2615.48 |
金融街 | 000402 | 1.09% | 62.99% | 1967 | 778 | 40.12% | 1297 | 412 | 243604 | 15764.42 |
交通银行 | 601328 | -1.05% | 71.66% | 58 | 73 | 39.5% | 10 | 18 | 287013 | 13597.23 |
工商银行 | 601398 | 0.7% | 64.57% | 29 | 41 | 38.75% | 15 | 6 | 186330 | 8059.83 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-10-31)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·交投气氛活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·交投气氛活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-10-31)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-3
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-31)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-31)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·工程机械三季度集体减速
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-10-3
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-10-31)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-10-31)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-10-
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·工程机械三季度集体减速
焦点事件