股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL集团 | 000100 | 2.22 | -1.33% | 2821 | 6109 | -3288.0 | -0.4149% | 0.563% | -0.233% | 0.2181% |
民生银行 | 600016 | 6.11 | -0.97% | 2088 | 3452 | -1364.0 | -0.0604% | 0.053% | 0.044% | 0.0596% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.24 | -2.16% | 985 | 2179 | -1194.0 | -0.3757% | 0.377% | 0.098% | 0.4233% |
京东方A | 000725 | 2.17 | -2.25% | 942 | 2060 | -1118.0 | -0.1574% | 0.156% | 0.159% | 0.3036% |
中国铁建 | 601186 | 4.67 | -1.68% | 484 | 1553 | -1069.0 | -0.1067% | 0.013% | 0.106% | 0.0973% |
紫金矿业 | 601899 | 4.5 | -2.39% | 2223 | 3233 | -1010.0 | -0.0639% | 0.159% | -0.038% | 0.4031% |
中国建筑 | 601668 | 3.35 | -1.18% | 1122 | 1977 | -855.0 | -0.0676% | 0.046% | -0.0070% | 0.1584% |
苏宁电器 | 002024 | 10.75 | -4.44% | 2193 | 2966 | -773.0 | -0.142% | 0.065% | 0.039% | -0.042% |
海通证券 | 600837 | 9.15 | -1.08% | 1839 | 2491 | -652.0 | -0.0792% | -0.024% | -0.044% | -0.1072% |
中国银行 | 601988 | 2.99 | -0.99% | 201 | 827 | -626.0 | -0.0032% | 0.0% | -0.0010% | -0.0012% |
中国中冶 | 601618 | 3.03 | -1.62% | 449 | 1053 | -604.0 | -0.1665% | 0.092% | -0.012% | 0.1025% |
交通银行 | 601328 | 4.7 | -1.47% | 1028 | 1579 | -551.0 | -0.0168% | -0.015% | 0.015% | 0.0082% |
同方股份 | 600100 | 8.73 | -0.68% | 768 | 1271 | -503.0 | -0.2531% | 0.094% | -0.169% | 2.5979% |
方正证券 | 601901 | 6.74 | -0.88% | 1694 | 2196 | -502.0 | -0.6085% | 1.913% | -0.568% | 1.2875% |
中国中铁 | 601390 | 3.12 | -1.89% | 722 | 1216 | -494.0 | -0.0297% | -0.0050% | 0.031% | 0.0933% |
海油工程 | 600583 | 6.56 | -1.2% | 404 | 891 | -487.0 | -0.1299% | -0.055% | -0.326% | -0.3489% |
招商银行 | 600036 | 12.11 | -1.86% | 851 | 1334 | -483.0 | -0.0273% | 0.035% | 0.013% | -3.0E-4% |
兴业银行 | 601166 | 13.31 | -1.48% | 1000 | 1452 | -452.0 | -0.0419% | 0.034% | 0.038% | 0.1171% |
双环科技 | 000707 | 11.33 | -1.56% | 209 | 655 | -446.0 | -0.9609% | 0.657% | 0.239% | 0.3451% |
中信证券 | 600030 | 12.0 | -1.64% | 1269 | 1674 | -405.0 | -0.0413% | 0.086% | 0.021% | 0.2947% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-10-31)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·资金策市整点快报
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·王亚伟三季度12只新进隐形重仓股曝光
·资金策市整点快报
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-10-31
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·王亚伟三季度12只新进隐形重仓股曝光
焦点事件