股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精艺股份 | 002295 | 11 | 58678.23 | 27.49% | 53.42% | 13.72 | 10.38% |
梦洁家纺 | 002397 | 11 | 1957.85 | 14.67% | 1.39% | 30.33 | 1.85% |
双汇发展 | 000895 | 11 | 32205.27 | 27.86% | 0.71% | 74.4 | 8.8% |
华昌化工 | 002274 | 10 | 19963.16 | 24.1% | 6.51% | 12.01 | 8.49% |
实益达 | 002137 | 9 | 17816.12 | 28.61% | 6.21% | 9.31 | 8.26% |
深天健 | 000090 | 8 | 4471.44 | 13.86% | 1.1% | 8.87 | 5.6% |
安诺其 | 300067 | 7 | 387.68 | 14.8% | 0.75% | 9.44 | 9.26% |
建设银行 | 601939 | 7 | 19937.85 | 18.78% | 0.43% | 4.82 | 5.7% |
禾嘉股份 | 600093 | 7 | 15631.66 | 28.55% | 7.31% | 6.63 | 18.39% |
江苏索普 | 600746 | 7 | 4664.82 | 17.91% | 2.09% | 7.32 | 10.57% |
顺发恒业 | 000631 | 7 | 2842.21 | 12.27% | 2.22% | 5.3 | 2.71% |
名流置业 | 000667 | 7 | 3795.57 | 11.92% | 0.61% | 2.44 | 7.49% |
东方电气 | 600875 | 7 | 26224.16 | 15.73% | 0.69% | 24.7 | 12.79% |
黑牡丹 | 600510 | 7 | 1412.61 | 23.31% | 0.69% | 8.03 | 8.51% |
中兴通讯 | 000063 | 7 | 34161.88 | 14.66% | 0.69% | 17.81 | 12.08% |
安凯客车 | 000868 | 7 | 13668.22 | 26.7% | 5.26% | 9.73 | 9.33% |
首创股份 | 600008 | 6 | 7110.91 | 12.93% | 0.58% | 5.56 | 13.47% |
中国海诚 | 002116 | 6 | 655.15 | 10.29% | 0.31% | 19.34 | 8.53% |
东方集团 | 600811 | 6 | 2425.32 | 6.63% | 0.24% | 6.12 | 10.27% |
中路股份 | 600818 | 6 | 940.63 | 16.76% | 0.39% | 11.2 | 6.06% |
连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-10-31)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·【日刊】大盘放量逼空 主力2000手大单抢入2
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产发力上攻 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·【日刊】大盘放量逼空 主力2000手大单抢入2
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-10-3
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-31
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-3
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-10-31
·关注97只全年业绩翻番个股
·10月31日资金策市整点快报(15:02)
·最近5日个股牛熊榜(2011-10-31)
·两市成交额排名前20(2011-10-31)
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-31
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-10-3
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-10-31
·关注97只全年业绩翻番个股
·10月31日资金策市整点快报(15:02)
·最近5日个股牛熊榜(2011-10-31)
·两市成交额排名前20(2011-10-31)
焦点事件