股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 | 总成交额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
百科集团 | 600077 | 10.05% | 89.31% | 19 | 2 | 72.51% | 8 | 1 | 67203 | 6027.77 |
*ST南化 | 600301 | 0.17% | 72.71% | 0 | 2 | 68.59% | 0 | 1 | 14579 | 863.17 |
中国水电 | 601669 | 0.79% | 92.48% | 339 | 376 | 67.95% | 137 | 139 | 1817174 | 93580.73 |
光大银行 | 601818 | 0.0% | 80.75% | 83 | 55 | 61.51% | 26 | 20 | 443680 | 13419.08 |
中国联通 | 600050 | 1.47% | 84.45% | 161 | 115 | 60.94% | 65 | 22 | 761465 | 42143.18 |
TCL集团 | 000100 | 0.45% | 82.85% | 9303 | 5235 | 57.6% | 5561 | 2874 | 1250915 | 27931.52 |
金地集团 | 600383 | -2.13% | 82.68% | 108 | 112 | 54.62% | 33 | 45 | 523777 | 26756.71 |
ST黄海 | 600579 | -2.34% | 69.7% | 8 | 27 | 54.38% | 1 | 6 | 143169 | 12353.24 |
国电电力 | 600795 | 1.57% | 82.02% | 206 | 187 | 52.1% | 50 | 32 | 892293 | 23128.21 |
中国建筑 | 601668 | 0.9% | 83.32% | 132 | 144 | 51.8% | 32 | 23 | 661208 | 22377.63 |
天津松江 | 600225 | -1.58% | 66.4% | 17 | 2 | 51.36% | 3 | 2 | 71125 | 4510.71 |
庞大集团 | 601258 | 9.28% | 69.45% | 68 | 29 | 49.55% | 14 | 2 | 381053 | 40636.2 |
四川长虹 | 600839 | 3.05% | 86.32% | 237 | 198 | 49.04% | 65 | 47 | 933697 | 25199.08 |
南方航空 | 600029 | -3.85% | 84.72% | 232 | 212 | 46.77% | 39 | 62 | 866165 | 55039.21 |
太极集团 | 600129 | 1.08% | 68.68% | 17 | 8 | 45.75% | 4 | 1 | 100813 | 7429.72 |
中国南车 | 601766 | 0.91% | 69.82% | 112 | 88 | 43.97% | 30 | 19 | 522220 | 29018.06 |
民生银行 | 600016 | 0.16% | 77.39% | 171 | 177 | 41.75% | 38 | 38 | 758137 | 46657.93 |
中体产业 | 600158 | 0.46% | 81.06% | 233 | 237 | 41.72% | 45 | 48 | 884762 | 77112.46 |
华电国际 | 600027 | -0.32% | 72.49% | 50 | 41 | 40.05% | 17 | 8 | 184668 | 5854.34 |
万科A | 000002 | -2.12% | 63.21% | 1763 | 2786 | 39.85% | 811 | 1817 | 361029 | 28508.73 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-01)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(10.28)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·大盘放量逼空 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·主力资金10月28日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-01)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-0
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-01)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-01)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-01)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-0
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-01)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-01)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
焦点事件